飞利浦品牌怎么样?

官方旗舰店
飞利浦电子是世界上最大的电子公司之一 23203人说好, 102人说不好 2018-08-13 20:23:07
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 扩音器 主力产品 876 587件 102 18912
2 功放 主力产品 691 493件 100 26491
3 健康秤 主力产品 568 383件 100 26623
4 净水机 主力产品 5169 3150件 109 2135
5 前置过滤器 主力产品 636 363件 101 22852
6 加湿器 主力产品 677 486件 101 22242
7 音响 主力产品 1349 1019件 105 6784
8 面条机 主力产品 1510 995件 104 10886
9 面条 主力产品 620 360件 100 26607
10 面包机 主力产品 683 445件 101 22745
11 喇叭 主力产品 548 379件 100 26523
12 除湿机 主力产品 610 370件 102 18885
13 开关 主力产品 1047 729件 102 17175
14 蜡烛灯 主力产品 546 398件 100 26534
15 蒸锅 主力产品 542 391件 100 26611
16 耳机 主力产品 4105 2783件 108 2116
17 美发工具 主力产品 618 433件 100 26554
18 抽湿机 主力产品 585 376件 100 26409
19 插座 主力产品 2384 1578件 106 5245
20 显示器 主力产品 2966 1745件 105 6131
21 棉花糖机 主力产品 557 371件 100 26609
22 验钞机 主力产品 30 19件 86 113931
23 电压力锅 主力产品 744 510件 101 22774
24 电热水壶 主力产品 730 459件 102 18812
25 球泡灯 主力产品 684 450件 101 22784
26 吹风机 主力产品 2308 1441件 106 4412
27 点钞机 主力产品 32 18件 86 113949
28 净化器 主力产品 838 609件 103 14014
29 除湿器 主力产品 606 389件 100 26492
30 水壶 主力产品 549 417件 102 18788
31 原汁机 主力产品 662 464件 102 18873
32 除尘器 主力产品 548 439件 100 26579
33 MP3 主力产品 631 425件 100 26552
34 记录仪 主力产品 579 401件 102 18926
35 空气炸锅 主力产品 4233 2902件 108 2744
36 工作灯 主力产品 550 410件 100 26596
37 影碟机 主力产品 762 495件 102 18913
38 刨冰机 主力产品 628 425件 100 26556
39 传真机 主力产品 683 469件 100 26504
40 氧吧 主力产品 26 20件 104 13346
41 搅拌器 主力产品 561 433件 100 26536
42 豆浆 主力产品 29 21件 86 113994
43 棉花糖 主力产品 27 20件 86 113992
44 连接线 主力产品 26 18件 86 113997
45 防水插座 主力产品 545 382件 101 22865
46 排插 主力产品 782 507件 103 14791
47 美发器 主力产品 525 434件 101 22897
48 无线音箱 主力产品 584 405件 100 26595
49 电脑音箱 主力产品 634 482件 100 26437
50 美式咖啡机 主力产品 587 434件 102 19016
51 烧水壶 主力产品 690 483件 102 18904
52 降噪耳机 主力产品 601 376件 102 19002
53 智能电视 主力产品 634 458件 101 22838
54 蒸汽熨斗 主力产品 697 538件 102 18946
55 无线蓝牙音箱 主力产品 603 368件 102 19007
56 触摸显示器 主力产品 562 379件 100 26624
57 蛋糕机 主力产品 564 435件 100 26588
58 3D电视 主力产品 555 401件 100 26624
59 dj耳机 主力产品 578 432件 100 26588
60 led车灯 主力产品 616 366件 101 22894
61 usb插座 主力产品 594 380件 101 22896
62 五孔插座 主力产品 585 394件 102 18953
63 体温计 主力产品 553 383件 101 22879
64 儿童牙刷 主力产品 737 478件 100 26440
65 制氧机 主力产品 1456 952件 104 11069
66 卧室灯具 主力产品 615 407件 101 22865
67 餐厅吊灯 主力产品 600 420件 101 22867
68 双控开关 主力产品 564 410件 102 19030
69 台灯 主力产品 4054 2803件 107 4122
70 吊灯 主力产品 768 578件 102 18908
71 多控开关 主力产品 586 394件 101 22897
72 大家电 主力产品 613 366件 100 26612
73 学生手机 主力产品 30 22件 104 13357
74 迷你小音箱 主力产品 582 431件 100 26528
75 客厅吊灯 主力产品 654 404件 101 22853
76 车载空气净化器 主力产品 1129 794件 104 10011
77 小音箱 主力产品 611 443件 100 26493
78 底盘灯 主力产品 577 425件 100 26594
79 触摸开关 主力产品 582 383件 100 26620
80 血压计 主力产品 598 374件 101 22873
81 感应开关 主力产品 634 386件 100 26582
82 落地灯 主力产品 561 417件 101 22809
83 扩音机 主力产品 546 367件 100 26648
84 耗材 主力产品 524 381件 100 26650
85 老人手机 主力产品 600 413件 102 18737
86 播放器 主力产品 29 22件 104 13356
87 教学扩音器 主力产品 552 434件 100 26556
88 网线 主力产品 665 399件 101 22712
89 纯净水机 主力产品 568 435件 101 22889
90 欧式吊灯 主力产品 562 421件 100 26543
91 水晶吊灯 主力产品 537 407件 101 22864
92 水晶吸顶灯 主力产品 577 403件 101 22848
93 汽车防盗器 主力产品 633 406件 100 26579
94 示宽灯 主力产品 546 397件 100 26571
95 滤水器滤芯 主力产品 967 733件 102 18527
96 灯罩 主力产品 531 372件 101 22871
97 矿物质 主力产品 28 20件 104 13364
98 牙刷 主力产品 6213 3786件 109 181
99 工矿灯 主力产品 720 589件 101 22675
100 投光灯 主力产品 870 567件 101 22278
101 LED天花灯 主力产品 527 434件 100 26624
102 LED装饰灯 主力产品 555 379件 100 26640
103 LED路灯 主力产品 608 434件 100 26575
104 LED节能灯 主力产品 554 422件 100 26612
105 led轨道灯 主力产品 602 375件 100 26610
106 LED面板灯 主力产品 568 366件 100 26637
107 LED球泡 主力产品 572 413件 100 26607
108 扬声器 主力产品 548 402件 101 22866
109 电话插座 主力产品 628 430件 107 5199
110 灯管 主力产品 1058 811件 103 13406
111 电视插座 主力产品 586 370件 101 22911
112 LED日光灯 主力产品 598 363件 100 26628
113 传感器 主力产品 628 437件 100 26577
114 净水器滤芯 主力产品 995 644件 104 10578
115 LED泛光灯 主力产品 536 407件 100 26632
116 电炖锅 主力产品 558 406件 101 22906
117 面板灯 主力产品 740 442件 101 22813
118 接线板 主力产品 601 376件 102 18967
119 led平板灯 主力产品 612 397件 100 26588
120 除甲醛 主力产品 631 393件 107 5198
121 LED壁灯 主力产品 614 432件 100 26576
122 轨道灯 主力产品 613 418件 100 26429
123 日光灯 主力产品 753 492件 101 22616
124 干燥机 主力产品 606 384件 102 19024
125 电视机 主力产品 8409 6653件 109 1630
126 照明灯 主力产品 721 534件 101 22776
127 洁面仪 主力产品 1134 755件 103 15088
128 cd机 主力产品 594 426件 100 26538
129 led厨卫灯 主力产品 595 413件 100 26589
130 LED天花射灯 主力产品 619 365件 100 26604
131 LED示宽灯 主力产品 638 398件 101 22889
132 电视 主力产品 8450 5995件 109 1631
133 电夹板 主力产品 660 382件 102 18997
134 LED阅读灯 主力产品 525 425件 100 26628
135 碎冰机 主力产品 590 429件 100 26559
136 气灯 主力产品 27 18件 104 13378
137 庭院灯 主力产品 587 367件 100 26631
138 无线扩音器 主力产品 541 379件 100 26536
139 灯泡 主力产品 1981 1404件 105 5394
140 遥控开关 主力产品 520 385件 101 22923
141 氧气机 主力产品 528 370件 100 26569
142 家用吸氧机 主力产品 563 425件 102 19027
143 补水仪 主力产品 592 427件 100 26551
144 吸氧机 主力产品 662 507件 103 15268
145 胎压监测 主力产品 628 419件 102 18987
146 压面机 主力产品 1300 1034件 105 8097
147 蓝牙音响 主力产品 975 714件 104 10338
148 千兆网线 主力产品 632 390件 100 26574
149 LED工矿灯 主力产品 603 394件 100 26591
150 老人机 主力产品 605 443件 102 18267
151 激光电视 主力产品 606 427件 100 26580
152 纽扣电池 主力产品 578 420件 100 26600
153 电容麦 主力产品 595 382件 100 26545
154 便携式音响 主力产品 679 388件 101 22770
155 室外音响 主力产品 623 381件 100 26357
156 家用净水器 主力产品 640 461件 101 22801
157 软水机 主力产品 636 387件 102 18972
158 无线耳麦 主力产品 564 439件 100 26546
159 工业除湿器 主力产品 554 413件 100 26608
160 会议平板 主力产品 567 396件 100 26517
161 毛球修剪器 主力产品 542 444件 102 18968
162 汽车启动电源 主力产品 30 18件 104 13350
163 IH电饭煲 主力产品 27 19件 104 13348
164 卡拉OK音箱 主力产品 31 18件 104 13347
165 曲面显示器 主力产品 31 21件 104 13344
166 音响音箱 主力产品 575 392件 107 5196
167 便携播放器 主力产品 28 22件 104 13346
168 音乐播放器 主力产品 32 22件 104 13342
169 路灯 主力产品 693 567件 101 22783
170 白板 主力产品 617 398件 100 26574
171 电磁炉 主力产品 646 424件 100 26492
172 汽车音响 主力产品 31 19件 86 113923
173 数据线 主力产品 625 419件 100 26556
174 和面机 主力产品 574 403件 100 26532
175 行车记录仪 主力产品 2349 1830件 106 6138
176 护眼仪 主力产品 571 382件 100 26544
177 智能摄像头 主力产品 624 375件 100 26591
178 美容喷雾机 主力产品 27 21件 86 113924
179 触摸一体机 主力产品 31 18件 86 113923
180 梳子 主力产品 532 411件 101 22867
181 自拍杆 主力产品 543 427件 101 22858
182 婴儿理发器 主力产品 28 22件 86 113922
183 净水龙头 主力产品 31 19件 86 113922
184 游戏显示器 主力产品 27 18件 86 113927
185 迷你音箱 主力产品 591 405件 101 22856
186 车载充电器 主力产品 959 603件 102 18509
187 智能家电 主力产品 27 21件 86 113924
188 电烤炉 主力产品 31 20件 86 113921
189 插头 主力产品 552 398件 101 22852
190 紫外线灯 重要产品 664 458件 99 77
191 水龙头净水器 重要产品 759 522件 102 181
192 节能灯泡 重要产品 728 474件 100 52
193 儿童灯 重要产品 619 375件 99 82
194 天花灯 重要产品 645 432件 100 62
195 厨房灯 重要产品 604 421件 99 80
196 客厅灯饰 重要产品 592 412件 100 70
197 厨卫灯 重要产品 626 438件 100 69
198 儿童房灯 重要产品 607 366件 99 81
199 过道灯 重要产品 624 367件 100 71
200 卧室台灯 重要产品 533 407件 99 84

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部