资生堂品牌怎么样?

官方旗舰店
孕育新生命 创造新价值 4648人说好, 23人说不好 2018-08-13 22:21:26
总分91分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 保湿喷雾 主力产品 30 18件 86 1123
2 单色眼影 主力产品 31 19件 86 773
3 眼彩笔 主力产品 28 22件 104 100
4 粉霜 主力产品 29 20件 105 77
5 男士洁面乳 主力产品 32 18件 104 141
6 女士洁面乳 主力产品 30 20件 105 110
7 男士护肤 主力产品 2645 2055件 107 32
8 补水洗面奶 主力产品 29 19件 86 320
9 女士洗面奶 主力产品 27 20件 104 144
10 男士洗面奶 主力产品 3856 2932件 108 20
11 卸妆棉 主力产品 31 20件 87 759
12 防脱发洗发水 主力产品 1819 1377件 104 38
13 生发产品 主力产品 29 20件 104 51
14 口红 主力产品 3371 2142件 109 15
15 粉底精华 主力产品 32 20件 105 77
16 沐浴露 主力产品 27 20件 86 317
17 沐浴乳 主力产品 29 20件 86 316
18 化妆水 主力产品 3575 2607件 108 21
19 男士面霜 主力产品 31 21件 86 1119
20 欧珀莱AUPRES化妆品 主力产品 27 20件 105 112
21 颈霜 主力产品 31 20件 86 113937
22 面霜 主力产品 35989 21202件 110 799
23 发膜 主力产品 10391 6503件 109 1154
24 唇膏 主力产品 9029 5396件 109 1183
25 防晒霜 主力产品 8962 6699件 107 2324
26 护肤品 主力产品 52520 39029件 109 795
27 美白产品 主力产品 1810 1154件 103 9090
28 精华素 主力产品 1816 1148件 103 9083
29 精华液 主力产品 5220 3755件 109 1333
30 粉底膏 主力产品 1790 1080件 103 9098
31 洗发水 主力产品 38091 23369件 110 761
32 洗面奶 主力产品 28291 20134件 109 783
33 眼膜 主力产品 5221 3040件 109 1350
34 爽肤水 主力产品 4210 2641件 108 1881
35 眉粉 主力产品 1593 1071件 104 6754
36 眉笔 主力产品 3301 2354件 108 1647
37 面部精华 主力产品 1766 1065件 105 5342
38 洗发露 主力产品 2786 2004件 106 3975
39 晚霜 主力产品 2496 1777件 105 5313
40 润唇膏 主力产品 8537 5762件 108 1557
41 眼贴 主力产品 5008 3601件 107 2742
42 洁面膏 主力产品 3531 2160件 108 1889
43 洁面皂 主力产品 1644 1071件 103 9082
44 发胶 主力产品 1548 1151件 104 6757
45 护发素 主力产品 3600 2422件 108 1874
46 凝露 主力产品 31 18件 104 13342
47 卸妆霜 主力产品 1686 1017件 105 5346
48 男士乳液 主力产品 2252 1483件 105 5328
49 高光液 主力产品 1720 1208件 103 9090
50 护唇膏 主力产品 1724 1096件 103 9084
51 柔肤水 主力产品 3621 2619件 107 2774
52 直发膏 主力产品 2524 1979件 104 6702
53 焗油膏 主力产品 10242 7411件 107 2065
54 凝胶 主力产品 28 19件 86 113973
55 按摩膏 主力产品 1801 1101件 103 9085
56 蜜粉饼 主力产品 1824 1413件 104 6727
57 卸妆啫喱 主力产品 1639 1241件 105 5339
58 保湿水 主力产品 1931 1334件 104 6746
59 美白精华 主力产品 29 22件 104 13336
60 乳液 主力产品 4338 2935件 107 2678
61 鼻贴膜 主力产品 32 20件 86 113925
62 粉底 主力产品 2456 1511件 105 5164
63 倒膜 主力产品 28 18件 86 113931
64 睫毛膏 主力产品 1804 1246件 104 6734
65 止汗露 主力产品 30 21件 86 113926
66 腮红 主力产品 1822 1347件 104 6737
67 胶原蛋白粉 主力产品 27 18件 86 113932
68 保湿精华液 主力产品 32 22件 104 13368
69 保湿面霜 主力产品 29 20件 86 113928
70 氨基酸洗发水 重要产品 26 18件 85 352
71 儿童防晒霜 重要产品 31 22件 85 1207
72 烫发药水 重要产品 31 22件 85 343
73 润手霜 重要产品 31 22件 85 346
74 控油爽肤水 重要产品 30 21件 104 141
75 头发软化剂 重要产品 30 21件 85 345
76 胭脂水 重要产品 26 19件 85 1214
77 高光粉 重要产品 1724 1104件 102 93
78 卸妆乳 重要产品 1648 1161件 103 75
79 丰胸霜 重要产品 28 21件 85 350
80 瘦脸霜 重要产品 27 20件 85 818
81 生发液 重要产品 2038 1424件 102 45
82 染发喷雾 重要产品 31 20件 85 343
83 染发笔 重要产品 1634 1034件 102 46
84 修容粉 重要产品 28 22件 84 115143
85 吸油纸 重要产品 28 18件 85 819
86 假睫毛 重要产品 32 20件 85 813
87 双眼皮胶水 重要产品 28 18件 85 819
88 双眼皮贴 重要产品 27 20件 85 818
89 眼线胶 重要产品 28 20件 85 817
90 美容液 重要产品 2206 1373件 103 74
91 手足霜 重要产品 29 21件 103 39
92 乳晕 重要产品 27 21件 103 41
93 浴盐 重要产品 32 22件 85 345
94 按摩霜 重要产品 27 20件 85 352
95 润肤露 重要产品 29 22件 85 346
96 彩妆 重要产品 2779 1774件 105 43
97 抗老面霜 重要产品 29 20件 103 181
98 胶原蛋白口服液 重要产品 28 21件 103 106
99 气垫粉底液 重要产品 29 22件 85 816
100 精华 重要产品 1595 1092件 108 1936
101 面部护理套装 重要产品 28 21件 103 17258
102 卸妆品 重要产品 32 21件 103 17254
103 修颜 重要产品 30 20件 103 17257
104 唇线笔 重要产品 32 20件 85 114981
105 眼部精华 重要产品 1597 1186件 108 1934
106 眼唇霜 重要产品 27 22件 103 17258
107 唇膜 重要产品 26 21件 85 114986
108 眼唇精华 重要产品 32 20件 103 17255
109 洁面工具 重要产品 30 21件 103 17256
110 化妆棉 重要产品 1494 1094件 103 9092
111 修眉工具 重要产品 28 20件 103 17259
112 化妆海绵 重要产品 26 19件 103 17261
113 工具清洁剂 重要产品 31 21件 103 17254
114 纤体产品 重要产品 30 22件 103 17254
115 身体爽肤水 重要产品 31 20件 103 17255
116 女士爽身香体品 重要产品 29 18件 103 17259
117 颈部护理 重要产品 32 22件 103 17252
118 发用喷雾 重要产品 28 22件 103 17256
119 套装 重要产品 1601 1207件 108 1934
120 其他美发护发类 重要产品 29 18件 103 17259
121 润足霜 重要产品 28 22件 103 17256
122 减肥品 重要产品 29 20件 103 17257
123 口服美品 重要产品 26 20件 103 17260
124 男士眼霜 重要产品 28 18件 103 17260
125 男士洁面品 重要产品 29 22件 103 17255
126 男士爽肤水 重要产品 1792 1232件 103 9084
127 男士面膜 重要产品 27 18件 85 114980
128 男士面部护理套装 重要产品 32 21件 103 17253
129 男士纤体产品 重要产品 29 18件 103 17259
130 须后护理品 重要产品 29 18件 103 17259
131 男士护发素 重要产品 28 20件 103 17258
132 淡斑精华液 重要产品 28 19件 85 1214
133 美白精华液 重要产品 1649 1270件 102 133
134 水乳 重要产品 28 19件 103 182
135 护垫 普通产品 32 20件 83 1784

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部