哺乳文胸排名:第29位
行业排名:第105205位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:1041
产品地位:主力产品
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
品牌介绍:上海广名实业发展有限公司为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务,上海广名实业发展有限公司是上海制造业行业知名企业,以公司发展和员工个人发展相一致的目标。所有的职员致力于顾客创造附加价值,努力帮助客户解决问题,提高工作效率、效益与竞争优势。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105205 | 70663 | 31719 | 12442 | 25498 | 14509 | 18243 | 23168 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比跌 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比跌 |
21 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | -- | 3.8 | 34542 |
2020年08月 | 91 | 19 | -- | 3.8 | 32156 |
2020年07月 | 91 | 18 | -- | 3.8 | 28461 |
2020年06月 | 91 | 18 | -- | 3.8 | 22335 |
2020年05月 | 91 | 21 | -- | 3.8 | 19255 |
2020年04月 | 91 | 21 | -- | 3.8 | 16242 |
2021-08-10 10:14:30