儿童床护栏排名:第50位
行业排名:第1676位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:1532
品牌介绍:minikids为母婴专业品牌,为广大妈妈孕育宝宝提供世界一流品质的育婴商品。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1676 | 620 | 1058 | 113 | 1002 | 63 | 970 | 1180 |
本月销量 | 环比跌 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比涨 |
20 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 22 | -- | 3.65 | 1056 |
2020年08月 | 85 | 22 | -- | 3.75 | 1067 |
2020年07月 | 85 | 20 | -- | 2.8 | 1053 |
2020年06月 | 85 | 21 | -- | 3.5 | 1012 |
2020年05月 | 85 | 21 | -- | 3.25 | 933 |
2020年04月 | 85 | 21 | -- | 2.75 | 892 |
2020-09-04 10:04:46