水烟排名:第16位
行业排名:第112521位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:1334
产品地位:主力产品
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
品牌介绍:该公司厂址座落于浙江省龙游县灵江工业园区,毗邻杭金衢、杭新龙、龙丽高速公路,浙赣铁路依公司而过,交通十分便捷、地理位置优越。本公司属于农产品加工技术及其产业化企业,企业注册资金300万元。目前有固定职工185余人,高中专以上学历36人,占31%以上。创立初期,公司一直从事中式糕点的传统制作工艺,生产规模不断扩大。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
112521 | 77679 | 31914 | 15762 | 24033 | 15114 | 16475 | 20631 |
本月销量 | 环比平 | 三月销量 | 环比跌 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比涨 |
20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | -- | 3.95 | 34842 |
2020年08月 | 91 | 22 | -- | 3.95 | 32153 |
2020年07月 | 91 | 18 | -- | 3.95 | 28747 |
2020年06月 | 92 | 19 | -- | 3.95 | 18996 |
2020年05月 | 92 | 22 | -- | 3.95 | 15890 |
2020年04月 | 92 | 22 | -- | 3.95 | 13570 |
2020-09-04 16:14:23