毛笔排名:第44位
行业排名:第939位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:3840
品牌介绍:湖州金塔湖笔厂创建于1978年,是一家专业生产与制作各类毛笔、文房四宝、宝宝胎发笔的传统湖笔骨干企业。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
939 | 291 | 655 | 65 | 622 | 11 | 616 | 359 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比跌 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比跌 |
22 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | -- | 3 | 648 |
2020年08月 | 85 | 21 | -- | 3.55 | 669 |
2020年07月 | 85 | 19 | -- | 3.75 | 649 |
2020年06月 | 85 | 21 | -- | 2.9 | 614 |
2020年05月 | 85 | 20 | -- | 3.15 | 568 |
2020年04月 | 85 | 19 | -- | 3.05 | 588 |
2020-10-10 14:16:05