情趣用品排名:第20位
行业排名:第115079位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:1147
产品地位:主力产品
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
品牌介绍:Nicu成立于2015年,是一家专注于高端情趣玩具、智能硬件以及男性生理健康生态链建设的互联网科技企业。“为男性生理健康保驾护航”是NiCUP公司的愿景。NiCUP秉承互联网极客理念,开发各项极致体验的情趣玩具产品,致力于让全球男性通过使用NiCUP的产品,更加了解并关注自身生理健康。NiCUP由一群爱生活、会玩、懂情趣的90后年轻人组成。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
115079 | 74331 | 37113 | 12716 | 30755 | 17573 | 21968 | -- |
本月销量 | 环比跌 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比涨 |
20 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | - - |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 21 | -- | 3.65 | 40748 |
2020年08月 | 85 | 18 | -- | 3.6 | 36253 |
2020年07月 | 85 | 21 | -- | 3.3 | 34340 |
2020年06月 | 85 | 19 | -- | 3.75 | 28570 |
2020年05月 | 85 | 22 | -- | 3.45 | 24274 |
2020年04月 | 85 | 18 | -- | 2.9 | 20347 |
2021-01-23 17:36:49