烟草排名:第18位
行业排名:第62393位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:1348
产品地位:主力产品
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
品牌介绍:多维特品牌成立于2014年,隶属于沐阳比优特商贸有限公司,该公司处于江苏省宿迁市。该品牌一直以来专于对电子烟的研发设计,致力于打造出更健康优质时尚的产品,现已成为集研发、设计、生产、加工与销售为一体的民营品牌,该品牌主要特点有:皮肤可以随心定制,简约随性,健康时尚。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
62393 | 32653 | 26834 | 10299 | 21684 | 12935 | 15217 | -- |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比跌 |
22 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | - - |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 19 | -- | 3.35 | 29740 |
2020年08月 | 92 | 20 | -- | 3.1 | 26015 |
2020年07月 | 92 | 20 | -- | 3.35 | 24748 |
2020年06月 | 92 | 18 | -- | 2.9 | 20455 |
2020年05月 | 92 | 22 | -- | 3 | 15096 |
2020年04月 | 92 | 18 | -- | 3.15 | 14055 |
2021-02-22 09:44:17