遥控器排名:第56位
行业排名:第971位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:1618
品牌介绍:该公司是一家集科研,生产为一体的专业电子公司.目前主要产品有:多功能遥控器,电视遥控器,空调遥控器,多功能(手机,电动车)充电器. 公司拥有日本,台湾先进的生产设备和检测仪器,国内优秀的管理人员.现已成为国内最具有开发能力的专业生产遥控器和充电器器等生产企业之一。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比跌 |
971 | 296 | 687 | 23 | 675 | 25 | 662 | 65 |
本月销量 | 环比跌 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比涨 |
21 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | -- | 4 | 675 |
2020年08月 | 84 | 22 | -- | 4 | 690 |
2020年07月 | 84 | 22 | -- | 4 | 696 |
2020年06月 | 84 | 19 | -- | 4 | 696 |
2020年05月 | 84 | 21 | -- | 4 | 655 |
2020年04月 | 84 | 22 | -- | 4 | 641 |
2020-07-29 12:30:01