碧螺春排名:第48位
行业排名:第913位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:1447
品牌介绍:守一轩有促进食物消化、排解作用,曾做过以下的临床实验,让血液中中性脂肪含量较多的患者连续3至10个月饮用普洱茶,结果发现其中70%的人,其血液中的中性脂肪量和体重都下降了。尤其对吸收腹部内脏周边的脂肪最有效果。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
913 | 298 | 602 | 102 | 550 | 57 | 522 | 778 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比涨 | 年销量 | 环比跌 |
22 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | -- | 3.4 | 615 |
2020年08月 | 85 | 21 | -- | 3.4 | 592 |
2020年07月 | 85 | 22 | -- | 3.4 | 599 |
2020年06月 | 85 | 22 | -- | 3.4 | 564 |
2020年05月 | 85 | 20 | -- | 3.4 | 473 |
2020年04月 | 85 | 19 | -- | 3.4 | 461 |
2020-07-29 15:46:05