佛珠手链排名:第51位
行业排名:第921位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:1266
品牌介绍:“Dan Ling Flower/丹灵花”徐州莱一商贸有限公司旗下品牌,经销的银饰、钢饰、流行饰品等畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司总部位于江苏徐州,拥有庞大的服务网点,高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。品种齐全、价格合理,实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。查看全部>>
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
921 | 288 | 620 | 115 | 562 | 74 | 524 | 603 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比跌 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比平 |
20 | 1 | 19 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 19 | -- | 2.8 | 633 |
2020年08月 | 84 | 21 | -- | 2.95 | 618 |
2020年07月 | 84 | 19 | -- | 3.15 | 609 |
2020年06月 | 84 | 22 | -- | 3.7 | 585 |
2020年05月 | 84 | 21 | -- | 3.45 | 468 |
2020年04月 | 84 | 19 | -- | 3.05 | 460 |
2020-08-13 10:25:48