骨胶原蛋白面膜排名:第6位
行业排名:第682位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:1757
品牌介绍:圣草堂,一个以“让肌肤尽享花草滋养”为理念的品牌。其产品研制方法取自《神农本草经》,以本草原料,遵循《本草经》“君臣佐使”的组方原则精制而成。查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比跌 |
682 | 54 | 734 | 36 | 716 | 77 | 677 | 68 |
本月销量 | 环比跌 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比跌 |
18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | -- | 3.3 | 736 |
2020年08月 | 85 | 22 | -- | 3.15 | 722 |
2020年07月 | 85 | 18 | -- | 3.3 | 745 |
2020年06月 | 85 | 19 | -- | 3.15 | 721 |
2020年05月 | 85 | 19 | -- | 3.6 | 688 |
2020年04月 | 85 | 18 | -- | 3.45 | 684 |
2020-08-01 15:29:48
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号