松下品牌怎么样?

官方旗舰店
不断投资加强软硬实力。 15616人说好, 52人说不好 2018-08-13 23:29:24
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 收音机 主力产品 2514 1715件 100 28195
2 led台灯 主力产品 2390 1800件 100 28329
3 led射灯 主力产品 2603 1806件 100 28214
4 led灯泡 主力产品 2528 1854件 100 28366
5 led筒灯 主力产品 2250 1685件 100 28462
6 一体机 主力产品 3518 2285件 103 16434
7 电吹风 主力产品 3536 2447件 108 3144
8 卷发器 主力产品 2473 1902件 101 24604
9 假睫毛 主力产品 26 22件 86 113918
10 魔方 主力产品 29 20件 104 13374
11 光能表 主力产品 2676 1885件 100 28332
12 全自动洗衣机 主力产品 4698 3363件 109 2424
13 八角 主力产品 28 19件 86 113922
14 冰酒 主力产品 29 21件 86 113923
15 驱蚊灯 主力产品 26 18件 86 113919
16 剃头刀 主力产品 2403 1564件 101 24869
17 单反相机 主力产品 2558 1604件 101 24752
18 卫洗丽 主力产品 2367 1796件 101 24463
19 餐厅灯 主力产品 2368 1594件 100 28254
20 餐厅吊灯 主力产品 2729 1747件 100 28233
21 青梅 主力产品 28 22件 104 13373
22 雪蛤 主力产品 27 21件 86 113948
23 圆床 主力产品 26 21件 86 113935
24 地弹簧 主力产品 2300 1788件 100 28321
25 除湿机 主力产品 4623 3441件 106 6427
26 闭门器 主力产品 2675 1664件 100 28148
27 坐便器 主力产品 2821 2171件 102 20878
28 壁挂式浴霸 主力产品 2576 1745件 100 28379
29 镜头 主力产品 2873 1837件 101 24356
30 多士炉 主力产品 2429 1805件 100 28233
31 头部按摩器 主力产品 2608 1716件 102 21244
32 奶油 主力产品 28 18件 86 113933
33 奶糖 主力产品 27 21件 86 113933
34 银手镯 主力产品 32 21件 86 113931
35 金表 主力产品 32 22件 104 13363
36 迷你电饭煲 主力产品 2762 1843件 105 8313
37 客厅灯饰 主力产品 2339 1878件 100 28410
38 射灯 主力产品 2786 1820件 101 24659
39 小夜灯 主力产品 2754 1706件 100 28219
40 车模 主力产品 28 20件 104 13367
41 跳跳糖 主力产品 2698 1799件 100 28274
42 床头灯 主力产品 2365 1877件 100 28296
43 计步器 主力产品 2677 1562件 100 28250
44 彩漂 主力产品 30 22件 104 13364
45 裤架 主力产品 27 21件 86 113969
46 薏仁粉 主力产品 31 20件 86 113959
47 感应灯 主力产品 2763 1596件 101 24632
48 蓝光影碟机 主力产品 2343 1889件 100 28301
49 蓝光DVD 主力产品 2764 1857件 100 28268
50 落地灯 主力产品 2517 1896件 100 28228
51 脚链 主力产品 32 18件 86 113953
52 扫地机 主力产品 2426 1798件 102 20923
53 扫地机器人 主力产品 2856 1963件 104 12312
54 投影仪 主力产品 6493 4104件 108 1384
55 护眼台灯 主力产品 3662 2524件 106 6494
56 护眼灯 主力产品 2520 1849件 104 11048
57 美发工具 主力产品 2322 1622件 100 28331
58 抽湿机 主力产品 2709 1806件 101 24563
59 排球鞋 主力产品 2728 1667件 100 28368
60 插排 主力产品 2332 1811件 102 21234
61 播放器 主力产品 2686 1752件 109 2908
62 数码相机 主力产品 2593 1993件 102 20866
63 料理机 主力产品 2630 1776件 101 24679
64 方巾 主力产品 26 18件 86 113950
65 无叶风扇 主力产品 2470 1563件 100 28456
66 智能马桶 主力产品 28 21件 86 113943
67 杠铃 主力产品 30 21件 86 113943
68 染发笔 主力产品 26 19件 86 113947
69 棉花糖 主力产品 27 20件 86 113949
70 空气净化器 主力产品 22939 17259件 109 1448
71 洁身器 主力产品 2708 1899件 101 24838
72 液晶电视 主力产品 2481 1830件 103 16885
73 灯带 主力产品 2566 1581件 100 28195
74 干手器 主力产品 2309 1907件 101 24444
75 相机 主力产品 4445 3017件 108 1912
76 牙刷 主力产品 2776 1762件 103 16934
77 电刨 主力产品 27 18件 104 13372
78 电饭煲 主力产品 6508 4615件 109 399
79 继电器 主力产品 3626 2436件 104 12154
80 电话机 主力产品 2844 1866件 103 16237
81 LED天花灯 主力产品 2516 1618件 100 28433
82 吹风机 主力产品 5992 4575件 109 1077
83 LED路灯 主力产品 2421 1725件 100 28429
84 风扇 主力产品 2427 1907件 101 24600
85 净化器 主力产品 2772 1844件 104 12528
86 灯管 主力产品 2611 1641件 103 16347
87 漏电断路器 主力产品 2468 1579件 100 28459
88 除湿器 主力产品 2452 1577件 100 28247
89 刀片 主力产品 2722 1695件 100 28104
90 拐杖 主力产品 29 20件 86 113964
91 原汁机 主力产品 2285 1881件 100 28201
92 防水盒 主力产品 2413 1868件 101 24875
93 LED泛光灯 主力产品 2516 1793件 100 28393
94 除尘器 主力产品 2751 1765件 100 28284
95 接线板 主力产品 2407 1784件 101 24877
96 led平板灯 主力产品 2541 1746件 100 28403
97 瓜子仁 主力产品 29 18件 86 113962
98 投影机 主力产品 2945 1983件 105 7918
99 丁字裤 主力产品 26 19件 86 113963
100 日光灯 主力产品 2513 1614件 100 28263
101 工作灯 主力产品 2425 1595件 100 28332
102 电视机 主力产品 6167 4243件 109 2031
103 照明灯 主力产品 2378 1731件 100 28226
104 影碟机 主力产品 2341 1892件 100 28308
105 电容 主力产品 31 18件 104 13359
106 刀架 主力产品 28 18件 86 113948
107 传真机 主力产品 3595 2072件 105 8466
108 磨片 主力产品 31 21件 104 13356
109 电热水瓶 主力产品 2884 1691件 104 11403
110 玫瑰花 主力产品 27 18件 104 13363
111 汽水 主力产品 26 20件 86 113919
112 气灯 主力产品 26 21件 104 13357
113 搅拌器 主力产品 2451 1882件 100 28288
114 扑克 主力产品 26 20件 86 113918
115 庭院灯 主力产品 2555 1622件 100 28313
116 灯泡 主力产品 2632 1741件 103 16993
117 乌梅 主力产品 29 18件 86 113907
118 乌龙茶 主力产品 32 22件 86 113900
119 保护壳 主力产品 29 18件 86 113905
120 黄瓜 主力产品 30 21件 104 13351
121 南瓜子 主力产品 26 21件 86 113905
122 香菇 主力产品 29 18件 86 113905
123 卧室台灯 主力产品 2448 1897件 100 28381
124 音乐盒 主力产品 30 21件 86 113900
125 台灯 主力产品 3321 2348件 104 12194
126 除螨吸尘器 主力产品 2761 1566件 100 28186
127 陀螺 主力产品 29 19件 104 13348
128 坚果 主力产品 29 22件 104 13345
129 门锁 主力产品 26 22件 86 113904
130 门帘 主力产品 26 20件 86 113906
131 天花灯 主力产品 2721 1620件 100 28250
132 酥糖 主力产品 31 21件 86 113907
133 配电箱 主力产品 2352 1898件 100 28251
134 贝壳包 主力产品 32 19件 86 113899
135 藤椅 主力产品 32 20件 86 113902
136 茶包 主力产品 28 21件 86 113900
137 花生酥 主力产品 28 22件 86 113899
138 花椒 主力产品 26 22件 86 113899
139 花圈 主力产品 32 22件 104 13342
140 手杖 主力产品 32 19件 86 113897
141 护肩 主力产品 27 19件 104 13349
142 护腕 主力产品 27 19件 86 113905
143 罩衫 主力产品 27 18件 86 113909
144 无框画 主力产品 31 19件 104 13346
145 绒毯 主力产品 32 18件 104 13346
146 果酱 主力产品 27 21件 86 113899
147 桂圆 主力产品 31 18件 86 113899
148 糯米 主力产品 32 21件 86 113894
149 毛裤 主力产品 31 18件 86 113895
150 水晶吸顶灯 主力产品 2346 1754件 100 28433
151 浴霸 主力产品 4125 2536件 108 3072
152 激光笔 主力产品 27 22件 86 113907
153 白板 主力产品 2484 1848件 100 28215
154 爆米花 主力产品 30 21件 86 113903
155 电压力锅 主力产品 2465 1676件 105 7667
156 断路器 主力产品 2540 1675件 100 28189
157 灯头 主力产品 28 18件 86 113908
158 投光灯 主力产品 30 19件 86 113906
159 支架 主力产品 26 22件 86 113908
160 摇粒绒 主力产品 28 18件 86 113903
161 电机 主力产品 3728 2439件 106 6466
162 凝胶 主力产品 29 22件 86 113895
163 保护器 主力产品 2489 1758件 100 28283
164 鹅蛋 主力产品 28 22件 86 113895
165 颈椎按摩器 主力产品 2753 1759件 100 28166
166 MP3 主力产品 28 18件 86 113901
167 彩灯 主力产品 29 18件 86 113894
168 墙壁开关 主力产品 2524 1719件 101 24736
169 落地扇 主力产品 2606 1750件 100 28271
170 路灯 主力产品 26 20件 86 113900
171 洁面仪 主力产品 2268 1908件 100 28201
172 沙拉 主力产品 28 21件 86 113898
173 抹茶 主力产品 31 20件 104 13338
174 电视 主力产品 5680 3891件 109 2031
175 监视器 主力产品 2297 1703件 100 28228
176 赛车 主力产品 30 20件 104 13339
177 木瓜 主力产品 31 19件 104 13339
178 乒乓球鞋 主力产品 2282 1709件 100 28448
179 马桶 主力产品 30 19件 86 113905
180 香槟 主力产品 31 20件 86 113906
181 风暖式浴霸 主力产品 2280 1635件 100 28463
182 集成吊顶 主力产品 3389 2209件 104 12715
183 妇洗器 主力产品 2393 1770件 100 28220
184 巧克力酱 主力产品 2677 1643件 100 28274
185 葡萄籽粉 主力产品 2758 1869件 100 28323
186 拍拍灯 主力产品 2578 1674件 100 28283
187 机械秤 主力产品 2456 1779件 100 28395
188 纤体乳 主力产品 2354 1656件 100 28444
189 竹拖鞋 主力产品 2670 1837件 100 28331
190 监听耳机 主力产品 2471 1583件 100 28440
191 猪皮面膜 主力产品 2484 1763件 100 28392
192 猫爬架 主力产品 2470 1573件 100 28309
193 流行手表 主力产品 2372 1755件 109 2908
194 LED球泡 主力产品 2569 1700件 100 28388
195 男士沐浴露 主力产品 2411 1669件 100 28437
196 美容笔 主力产品 2281 1903件 100 28307
197 LED天花射灯 主力产品 2354 1594件 100 28464
198 LED阅读灯 主力产品 2294 1862件 100 28419
199 节电器 主力产品 2392 1581件 100 28457
200 泡泡袜 主力产品 2381 1695件 100 28437

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部