飞利浦品牌怎么样?

官方旗舰店
飞利浦电子是世界上最大的电子公司之一 23203人说好, 102人说不好 2018-08-13 20:23:07
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 扩音器 主力产品 910 652件 102 18888
2 功放 主力产品 781 506件 101 22821
3 健康秤 主力产品 530 371件 100 26617
4 净水机 主力产品 5004 3616件 109 2133
5 前置过滤器 主力产品 595 421件 101 22891
6 加湿器 主力产品 675 430件 101 22288
7 音响 主力产品 1310 995件 104 9093
8 面条机 主力产品 1320 931件 104 10909
9 面条 主力产品 598 425件 100 26548
10 面包机 主力产品 657 386件 101 22792
11 喇叭 主力产品 642 397件 100 26489
12 除湿机 主力产品 600 380件 102 18873
13 开关 主力产品 914 657件 102 17168
14 蜡烛灯 主力产品 567 428件 100 26503
15 蒸锅 主力产品 539 373件 100 26602
16 耳机 主力产品 3706 2661件 108 2112
17 美发工具 主力产品 628 399件 100 26543
18 抽湿机 主力产品 570 435件 100 26385
19 插座 主力产品 2702 1758件 106 5250
20 显示器 主力产品 2745 1782件 105 6133
21 棉花糖机 主力产品 521 436件 100 26584
22 验钞机 主力产品 26 22件 86 113857
23 电压力锅 主力产品 758 501件 101 22829
24 电热水壶 主力产品 712 463件 102 18798
25 球泡灯 主力产品 745 469件 101 22833
26 吹风机 主力产品 2193 1416件 106 4389
27 点钞机 主力产品 30 19件 86 113866
28 净化器 主力产品 944 628件 103 14015
29 除湿器 主力产品 561 382件 100 26471
30 水壶 主力产品 532 405件 102 18771
31 原汁机 主力产品 591 474件 102 18847
32 除尘器 主力产品 628 415件 100 26532
33 MP3 主力产品 573 387件 100 26577
34 记录仪 主力产品 572 370件 102 18905
35 空气炸锅 主力产品 3885 2422件 108 2742
36 工作灯 主力产品 634 395件 100 26529
37 影碟机 主力产品 672 555件 103 15195
38 刨冰机 主力产品 560 437件 100 26545
39 传真机 主力产品 657 388件 100 26465
40 氧吧 主力产品 28 20件 104 13345
41 搅拌器 主力产品 609 385件 100 26495
42 豆浆 主力产品 29 19件 86 113875
43 棉花糖 主力产品 31 22件 86 113880
44 连接线 主力产品 28 21件 86 113891
45 防水插座 主力产品 590 427件 101 22876
46 排插 主力产品 824 593件 103 14808
47 美发器 主力产品 610 378件 101 22911
48 无线音箱 主力产品 609 426件 100 26555
49 电脑音箱 主力产品 644 413件 100 26413
50 美式咖啡机 主力产品 580 425件 102 18967
51 烧水壶 主力产品 630 452件 102 18855
52 降噪耳机 主力产品 582 419件 102 18959
53 智能电视 主力产品 634 423件 101 22880
54 蒸汽熨斗 主力产品 704 466件 101 22833
55 无线蓝牙音箱 主力产品 588 427件 102 18959
56 触摸显示器 主力产品 534 405件 100 26614
57 蛋糕机 主力产品 537 424件 100 26601
58 3D电视 主力产品 551 437件 100 26585
59 dj耳机 主力产品 521 436件 100 26604
60 led车灯 主力产品 596 437件 101 22916
61 usb插座 主力产品 604 427件 101 22917
62 五孔插座 主力产品 572 371件 102 18896
63 体温计 主力产品 599 386件 101 22904
64 儿童牙刷 主力产品 677 443件 100 26410
65 制氧机 主力产品 1373 973件 104 11096
66 卧室灯具 主力产品 528 395件 101 22894
67 餐厅吊灯 主力产品 576 407件 101 22894
68 双控开关 主力产品 554 440件 102 18971
69 台灯 主力产品 4363 2747件 107 4103
70 吊灯 主力产品 862 577件 102 18850
71 多控开关 主力产品 596 386件 101 22936
72 大家电 主力产品 595 360件 100 26615
73 学生手机 主力产品 27 21件 104 13362
74 迷你小音箱 主力产品 604 399件 100 26511
75 客厅吊灯 主力产品 555 417件 101 22891
76 车载空气净化器 主力产品 1287 901件 104 10040
77 小音箱 主力产品 599 457件 100 26479
78 底盘灯 主力产品 541 376件 100 26634
79 触摸开关 主力产品 574 369件 100 26621
80 血压计 主力产品 570 372件 101 22914
81 感应开关 主力产品 570 398件 100 26603
82 落地灯 主力产品 597 389件 101 22840
83 扩音机 主力产品 611 361件 100 26595
84 耗材 主力产品 534 417件 100 26605
85 老人手机 主力产品 536 412件 102 18678
86 播放器 主力产品 27 21件 104 13351
87 教学扩音器 主力产品 627 403件 100 26523
88 网线 主力产品 546 432件 101 22723
89 纯净水机 主力产品 565 408件 101 22916
90 欧式吊灯 主力产品 540 395件 100 26499
91 水晶吊灯 主力产品 550 368件 101 22873
92 水晶吸顶灯 主力产品 616 429件 101 22857
93 汽车防盗器 主力产品 640 387件 100 26544
94 示宽灯 主力产品 527 396件 100 26529
95 滤水器滤芯 主力产品 1034 680件 102 18453
96 灯罩 主力产品 584 393件 101 22879
97 矿物质 主力产品 32 20件 104 13347
98 牙刷 主力产品 6463 3923件 109 180
99 工矿灯 主力产品 773 555件 101 22686
100 投光灯 主力产品 963 649件 101 22266
101 LED天花灯 主力产品 575 386件 100 26580
102 LED装饰灯 主力产品 631 387件 100 26549
103 LED路灯 主力产品 528 438件 100 26577
104 LED节能灯 主力产品 529 418件 100 26586
105 led轨道灯 主力产品 563 397件 100 26580
106 LED面板灯 主力产品 611 363件 100 26570
107 LED球泡 主力产品 626 413件 100 26534
108 扬声器 主力产品 638 431件 101 22868
109 电话插座 主力产品 576 436件 107 5194
110 灯管 主力产品 1141 812件 103 13391
111 电视插座 主力产品 572 368件 101 22914
112 LED日光灯 主力产品 575 407件 100 26562
113 传感器 主力产品 605 398件 100 26552
114 净水器滤芯 主力产品 970 756件 104 10590
115 LED泛光灯 主力产品 542 436件 100 26566
116 电炖锅 主力产品 531 435件 101 22910
117 面板灯 主力产品 672 459件 101 22818
118 接线板 主力产品 541 374件 102 18893
119 led平板灯 主力产品 543 379件 100 26597
120 除甲醛 主力产品 590 433件 107 5194
121 LED壁灯 主力产品 567 404件 100 26571
122 轨道灯 主力产品 530 410件 100 26373
123 日光灯 主力产品 803 499件 101 22612
124 干燥机 主力产品 532 434件 102 18957
125 电视机 主力产品 8821 6931件 109 1625
126 照明灯 主力产品 742 507件 101 22780
127 洁面仪 主力产品 1110 674件 103 15092
128 cd机 主力产品 615 414件 100 26498
129 led厨卫灯 主力产品 605 377件 100 26563
130 LED天花射灯 主力产品 566 401件 100 26576
131 LED示宽灯 主力产品 624 378件 101 22902
132 电视 主力产品 10146 6454件 109 1625
133 电夹板 主力产品 560 408件 102 18932
134 LED阅读灯 主力产品 522 382件 100 26605
135 碎冰机 主力产品 633 370件 100 26525
136 气灯 主力产品 28 21件 104 13345
137 庭院灯 主力产品 540 390件 100 26596
138 无线扩音器 主力产品 641 375件 100 26499
139 灯泡 主力产品 2203 1384件 105 5402
140 遥控开关 主力产品 533 385件 101 22918
141 氧气机 主力产品 580 440件 100 26524
142 家用吸氧机 主力产品 537 396件 102 18963
143 补水仪 主力产品 583 380件 100 26514
144 吸氧机 主力产品 700 442件 102 18897
145 胎压监测 主力产品 619 421件 102 18915
146 压面机 主力产品 1477 993件 104 10914
147 蓝牙音响 主力产品 1085 769件 104 10363
148 千兆网线 主力产品 572 376件 100 26591
149 LED工矿灯 主力产品 557 393件 100 26593
150 老人机 主力产品 633 417件 102 18238
151 激光电视 主力产品 614 431件 100 26545
152 纽扣电池 主力产品 564 380件 100 26590
153 电容麦 主力产品 585 377件 100 26508
154 便携式音响 主力产品 650 457件 101 22786
155 室外音响 主力产品 599 365件 100 26321
156 家用净水器 主力产品 601 410件 101 22819
157 软水机 主力产品 643 387件 102 18933
158 无线耳麦 主力产品 543 374件 100 26521
159 工业除湿器 主力产品 590 426件 100 26554
160 会议平板 主力产品 612 441件 100 26488
161 毛球修剪器 主力产品 539 389件 102 18932
162 汽车启动电源 主力产品 29 19件 104 13353
163 IH电饭煲 主力产品 29 19件 104 13355
164 卡拉OK音箱 主力产品 29 19件 104 13357
165 曲面显示器 主力产品 26 21件 104 13358
166 音响音箱 主力产品 610 421件 107 5201
167 便携播放器 主力产品 32 22件 104 13350
168 音乐播放器 主力产品 28 20件 104 13356
169 路灯 主力产品 801 492件 100 26452
170 白板 主力产品 568 384件 100 26582
171 电磁炉 主力产品 722 499件 100 26451
172 汽车音响 主力产品 28 21件 86 113914
173 数据线 主力产品 573 361件 100 26523
174 和面机 主力产品 580 370件 100 26489
175 行车记录仪 主力产品 2269 1575件 106 6133
176 护眼仪 主力产品 642 405件 100 26501
177 智能摄像头 主力产品 555 435件 100 26559
178 美容喷雾机 主力产品 27 20件 86 113915
179 触摸一体机 主力产品 30 21件 86 113911
180 梳子 主力产品 587 387件 101 22875
181 自拍杆 主力产品 561 402件 101 22870
182 婴儿理发器 主力产品 32 20件 86 113910
183 净水龙头 主力产品 28 20件 86 113914
184 游戏显示器 主力产品 29 22件 86 113911
185 迷你音箱 主力产品 523 385件 101 22867
186 车载充电器 主力产品 823 610件 102 18501
187 智能家电 主力产品 28 21件 86 113913
188 电烤炉 主力产品 31 21件 86 113910
189 插头 主力产品 594 405件 101 22859
190 紫外线灯 重要产品 571 399件 99 83
191 水龙头净水器 重要产品 784 545件 102 184
192 节能灯泡 重要产品 708 526件 101 45
193 儿童灯 重要产品 563 393件 99 90
194 天花灯 重要产品 622 450件 100 68
195 厨房灯 重要产品 582 367件 99 86
196 客厅灯饰 重要产品 633 403件 100 76
197 厨卫灯 重要产品 563 393件 100 75
198 儿童房灯 重要产品 621 360件 99 87
199 过道灯 重要产品 573 383件 100 77
200 卧室台灯 重要产品 595 407件 99 88

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部