主体规模:大型
单位性质:民营企业
资产类型:外资
发源地或总部所在地:泰国
来自泰国的知名品牌。
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比涨 | 六月排名 | 环比涨 | 年排名 | 环比涨 |
883 | 611 | 300 | 600 | 600 | 1068 | 1134 | 186 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 19 | -- | 3.55 | 36 | 272 |
2020年08月 | 90 | 19 | -- | 3.3 | 36 | 344 |
2020年07月 | 90 | 20 | -- | 3.45 | 36 | 285 |
2020年06月 | 90 | 20 | -- | 3.4 | 36 | 275 |
2020年05月 | 89 | 20 | -- | 3.5 | 36 | 1151 |
2020年04月 | 89 | 18 | -- | 3.45 | 36 | 1277 |
2020-06-23 12:58:24
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号