好孩子品牌怎么样?

官方旗舰店
好孩子是全球领先的儿童用品公司 11615人说好, 440人说不好 2018-08-13 23:21:53
总分90分
品牌口碑: 还行
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 电动车 主力产品 28 22件 86 147
2 安全座椅 主力产品 6992 5008件 109 2161
3 推车 主力产品 11493 7797件 109 2
4 鸭嘴杯 主力产品 31 21件 86 681
5 童装外套 主力产品 31 22件 86 1499
6 奶瓶 主力产品 2463 1669件 106 12
7 自行车 主力产品 2334 1514件 106 4
8 电动摇椅 主力产品 31 21件 86 680
9 大衣 主力产品 32 22件 86 1498
10 扭扭车 主力产品 104 75件 97 73
11 三轮车 主力产品 611 495件 102 26
12 婴儿床 主力产品 2089 1545件 104 16
13 学步车 主力产品 162 101件 98 63
14 一次性内裤 主力产品 29 20件 97 42219
15 理发器 主力产品 284 201件 99 30997
16 产妇卫生巾 主力产品 31 19件 97 42217
17 产褥垫 主力产品 31 23件 97 42213
18 伞车 主力产品 743 464件 102 18123
19 保温奶瓶 主力产品 38 24件 96 48721
20 储奶袋 主力产品 32 21件 96 48731
21 儿童牙刷 主力产品 26 19件 97 42216
22 儿童餐具 主力产品 68 41件 97 42177
23 驱蚊贴 主力产品 35 19件 96 48740
24 口水巾 主力产品 30 24件 97 42151
25 吸奶器 主力产品 239 176件 99 30999
26 吸鼻器 主力产品 35 20件 96 48744
27 地垫 主力产品 28 23件 97 42215
28 隔尿垫 主力产品 56 43件 97 42183
29 防溢乳垫 主力产品 46 30件 97 42192
30 奶嘴 主力产品 188 118件 99 30865
31 婴儿内衣 主力产品 34 22件 97 42210
32 婴儿床品 主力产品 41 31件 96 48727
33 婴儿抱被 主力产品 61 38件 97 42180
34 婴儿衣服 主力产品 71 50件 98 36363
35 婴儿洗衣液 主力产品 59 37件 97 42179
36 婴儿洗衣皂 主力产品 33 24件 97 42207
37 婴儿睡袋 主力产品 36 27件 97 42196
38 连体衣 主力产品 36 29件 97 42187
39 宝宝餐椅 主力产品 39 25件 96 48625
40 尿布 主力产品 94 67件 98 36363
41 美容橄榄油 主力产品 31 24件 96 48765
42 木糖醇 主力产品 29 19件 96 48763
43 汗巾 主力产品 29 23件 96 48764
44 泡沫垫 主力产品 28 18件 97 42205
45 湿巾 主力产品 438 355件 102 17773
46 研磨碗 主力产品 35 23件 97 42200
47 痱子粉 主力产品 29 23件 97 42209
48 护理垫 主力产品 33 22件 97 42222
49 吸乳器 主力产品 29 22件 96 48779
50 爽身粉 主力产品 393 245件 101 22580
51 定型枕 主力产品 30 24件 96 48788
52 电动童车 主力产品 43 29件 96 48767
53 宝宝理发器 主力产品 31 21件 97 42223
54 童车 主力产品 4806 3245件 109 2311
55 儿童安全座椅 主力产品 366 267件 101 22580
56 分腿睡袋 主力产品 30 20件 97 42228
57 脚踏车 主力产品 64 39件 97 42188
58 婴儿手推车 主力产品 141 94件 98 36365
59 凉席 主力产品 39 24件 96 48750
60 儿童床护栏 主力产品 29 19件 96 48777
61 餐椅 主力产品 243 182件 99 30859
62 游戏垫 主力产品 32 23件 97 42209
63 爬行毯 主力产品 33 23件 96 48775
64 吸管杯 主力产品 76 48件 96 48738
65 剃头刀 主力产品 34 23件 97 42196
66 背婴带 主力产品 32 22件 96 48775
67 电动三轮车 主力产品 29 20件 96 48783
68 滑石粉 主力产品 79 47件 98 36378
69 婴儿连体衣 主力产品 33 19件 97 42251
70 紫草油 主力产品 34 22件 96 48808
71 电动小汽车 主力产品 30 23件 96 48809
72 橄榄洗发水 主力产品 30 19件 96 48828
73 宝宝雪地靴 主力产品 33 19件 96 48815
74 乳牙刷 主力产品 35 19件 97 42240
75 马桶垫纸 主力产品 31 22件 96 48817
76 保温水壶 主力产品 35 23件 96 48805
77 儿童棉靴 主力产品 34 20件 96 48812
78 儿童牙膏 主力产品 37 24件 97 42230
79 儿童理发器 主力产品 30 23件 96 48813
80 餐桌垫 主力产品 32 21件 96 48804
81 咬咬乐 主力产品 32 19件 96 48798
82 宝宝防晒霜 主力产品 34 21件 97 42222
83 抱被 主力产品 30 23件 97 42230
84 罩衫 主力产品 29 22件 97 42229
85 机能鞋 主力产品 35 20件 96 48815
86 糖果鞋 主力产品 32 23件 96 48816
87 儿童跑步鞋 主力产品 30 23件 96 48821
88 童鞋 主力产品 193 131件 98 31628
89 硅胶牙刷 主力产品 28 24件 97 42236
90 婴儿鞋 主力产品 30 23件 96 48831
91 婴儿服装 主力产品 211 143件 98 36382
92 儿童运动鞋 主力产品 32 24件 96 48829
93 浴桶 主力产品 31 21件 97 42228
94 婴儿玩具 主力产品 34 22件 97 42224
95 婴儿背带 主力产品 38 26件 97 42210
96 折叠垫 主力产品 35 24件 96 48842
97 洗脸巾 主力产品 28 21件 97 42254
98 婴儿油 主力产品 30 21件 96 48838
99 婴儿水壶 主力产品 31 19件 96 48839
100 手摇铃 主力产品 30 22件 97 42247
101 牙胶 主力产品 35 25件 97 42186
102 婴儿牙胶 主力产品 31 24件 97 42243
103 婴儿棉签 主力产品 34 22件 97 42246
104 宝宝衣服 主力产品 40 23件 96 48839
105 玩具 主力产品 320 194件 99 31011
106 沐浴露 主力产品 181 124件 99 31025
107 婴儿护肤品 主力产品 26 20件 86 113958
108 洗衣液 主力产品 207 124件 99 31024
109 童装 主力产品 1265 880件 104 9187
110 湿纸巾 主力产品 103 64件 98 36403
111 婴儿洗发水 主力产品 31 20件 86 113953
112 收腹带 主力产品 32 20件 97 42237
113 肚兜 主力产品 29 23件 86 113908
114 儿童凉鞋 主力产品 33 23件 96 48814
115 礼盒 重要产品 29 18件 103 210
116 乳头保护罩 重要产品 27 22件 85 729
117 电动吸奶器 重要产品 34 22件 96 215
118 滑板车 重要产品 253 149件 98 156
119 卡丁车 重要产品 34 22件 95 102
120 玩具汽车 重要产品 26 18件 85 324
121 床铃 重要产品 28 21件 85 319
122 木马 重要产品 32 19件 94 123
123 爬行垫 重要产品 113 70件 97 187
124 驱蚊露 重要产品 30 22件 85 726
125 水温计 重要产品 30 20件 95 252
126 婴儿指甲剪 重要产品 26 21件 85 731
127 棉签 重要产品 124 83件 97 186
128 婴儿坐便器 重要产品 27 20件 85 731
129 重要产品 27 21件 103 79
130 喂药器 重要产品 37 26件 95 248
131 洗澡盆 重要产品 40 25件 96 210
132 水壶 重要产品 34 27件 95 246
133 学饮杯 重要产品 38 29件 96 209
134 奶瓶夹 重要产品 33 26件 96 211
135 吸管奶瓶 重要产品 30 18件 103 79
136 玻璃奶瓶 重要产品 74 44件 96 207
137 三轮推车 重要产品 31 18件 103 78
138 电动摇篮 重要产品 28 22件 85 727
139 婴儿香皂 重要产品 28 20件 103 79
140 婴儿被子 重要产品 28 20件 96 216
141 儿童餐椅 重要产品 46 29件 96 155
142 婴儿爽身粉 重要产品 26 20件 85 731
143 婴儿湿巾 重要产品 61 41件 96 208
144 摇篮 重要产品 26 21件 103 80
145 婴儿床垫 重要产品 56 44件 95 244
146 母婴用品 重要产品 31 18件 85 114940
147 儿童电瓶车 重要产品 30 21件 85 646
148 儿童电动车 重要产品 105 67件 97 168
149 婴儿礼盒 重要产品 28 20件 103 4
150 三轮滑板车 重要产品 34 23件 95 105
151 儿童卡丁车 重要产品 33 21件 95 107
152 儿童汽车座椅 重要产品 26 19件 85 328
153 汽车安全带 重要产品 26 18件 103 20
154 儿童安全带 重要产品 27 18件 85 328
155 儿童木马 重要产品 28 18件 85 327
156 手推车 重要产品 178 136件 98 169
157 婴儿推车 重要产品 1389 907件 103 56
158 婴儿碗 重要产品 29 20件 95 251
159 吸盘碗 重要产品 30 20件 96 213
160 婴儿浴盆 重要产品 32 24件 96 212
161 宝宝水壶 重要产品 26 18件 85 731
162 宝宝水杯 重要产品 28 23件 95 249
163 硅胶奶瓶 重要产品 41 28件 95 246
164 婴儿奶瓶 重要产品 38 23件 96 211
165 儿童自行车 重要产品 370 258件 100 47
166 蜘蛛侠自行车 重要产品 31 19件 103 14
167 儿童三轮车 重要产品 148 110件 98 67
168 婴儿摇篮 重要产品 29 20件 85 727
169 童床 重要产品 26 19件 103 81
170 待产包 重要产品 32 26件 96 75
171 宝宝背带 重要产品 28 19件 96 212
172 暖奶器 重要产品 67 51件 96 355
173 婴儿游泳池 重要产品 29 20件 85 727
174 学步鞋 重要产品 40 34件 95 97
175 婴儿蚊香液 重要产品 28 20件 95 247
176 婴儿定型枕 重要产品 29 21件 103 76
177 儿童吃饭座椅 重要产品 26 21件 85 726
178 婴儿防撞条 重要产品 27 21件 85 725
179 孕妇卫生巾 重要产品 32 22件 103 13
180 宝宝浴巾 重要产品 30 22件 85 721
181 婴儿洗脸巾 重要产品 32 19件 85 722
182 奶瓶恒温器 重要产品 29 19件 85 725
183 儿童平衡车 重要产品 29 19件 85 114947
184 腰凳 重要产品 29 20件 103 17264
185 婴儿健身架 重要产品 28 19件 103 17266
186 儿童洗面奶 重要产品 27 22件 85 114951
187 宝宝凉席 重要产品 27 22件 85 114948
188 充气游泳池 重要产品 32 18件 85 114943
189 儿童乳胶枕头 重要产品 26 20件 85 114947

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部