排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 故事机 | 主力产品 | 443 | 312件 | 97 | 25721 |
2 | 早教机 | 主力产品 | 599 | 407件 | 97 | 25672 |
3 | 早教玩具 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 58193 |
4 | 点读机 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 55529 |
5 | 点读笔 | 主力产品 | 83 | 54件 | 93 | 47117 |
6 | 学习机 | 主力产品 | 43 | 31件 | 92 | 59026 |
7 | 早教 | 主力产品 | 60 | 41件 | 91 | 67622 |
8 | 玩具 | 主力产品 | 48 | 40件 | 92 | 44013 |
9 | 儿童手表 | 主力产品 | 30 | 20件 | 91 | 49362 |
10 | 儿童早教机 | 重要产品 | 29 | 18件 | 91 | 168 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号