排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 叶酸 | 主力产品 | 27 | 21件 | 91 | 34959 |
2 | 月见草油 | 主力产品 | 29 | 19件 | 86 | 39609 |
3 | 维生素 | 主力产品 | 27 | 20件 | 93 | 19392 |
4 | 矿物质 | 主力产品 | 29 | 22件 | 104 | 1284 |
5 | 维骨力 | 重要产品 | 27 | 21件 | 103 | 20 |
6 | 麦芽硒 | 重要产品 | 26 | 19件 | 103 | 23 |
7 | 锌硒宝 | 重要产品 | 29 | 18件 | 103 | 21 |
8 | 锌硒宝片 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 758 |
9 | 复合维生素 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 19 |
10 | 辅酶Q10 | 重要产品 | 28 | 20件 | 103 | 20 |
11 | 精氨酸 | 重要产品 | 31 | 19件 | 85 | 758 |
12 | 氨基酸 | 重要产品 | 27 | 19件 | 92 | 301 |
13 | 维生素b族 | 重要产品 | 29 | 18件 | 103 | 21 |
14 | 保健品 | 重要产品 | 32 | 18件 | 103 | 18 |
15 | 成人益生菌 | 重要产品 | 28 | 21件 | 103 | 19 |
16 | 减肥益生菌 | 重要产品 | 32 | 20件 | 103 | 16 |
17 | 补气血 | 重要产品 | 32 | 19件 | 85 | 757 |
18 | 活性钙 | 重要产品 | 29 | 21件 | 90 | 460 |
19 | 胶原蛋白肽 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 753 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:渝ICP备13006700号-3 渝公网安备 50011302000368号