排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 足球护腿板 | 主力产品 | 30 | 21件 | 92 | 270 |
2 | 紧身衣 | 主力产品 | 26 | 21件 | 92 | 29885 |
3 | 充气船 | 主力产品 | 32 | 18件 | 91 | 34993 |
4 | 雨篷 | 主力产品 | 27 | 19件 | 92 | 29878 |
5 | 冷藏箱 | 主力产品 | 28 | 20件 | 91 | 35007 |
6 | 保温箱 | 主力产品 | 28 | 20件 | 91 | 35011 |
7 | 登山袜 | 主力产品 | 28 | 20件 | 91 | 35010 |
8 | 瑜伽柱 | 主力产品 | 30 | 21件 | 92 | 29899 |
9 | 乒乓球网 | 主力产品 | 31 | 22件 | 91 | 35010 |
10 | 乒乓球鞋 | 主力产品 | 29 | 18件 | 91 | 35016 |
11 | 人字拖 | 主力产品 | 30 | 18件 | 92 | 29903 |
12 | 休闲包 | 主力产品 | 29 | 20件 | 92 | 29902 |
13 | 休闲双肩包 | 主力产品 | 28 | 21件 | 92 | 29902 |
14 | 休闲夹克 | 主力产品 | 29 | 21件 | 91 | 35013 |
15 | 保暖护膝 | 主力产品 | 29 | 20件 | 91 | 35014 |
16 | 保湿喷雾 | 主力产品 | 30 | 22件 | 92 | 29896 |
17 | 健身球 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29898 |
18 | 儿童外套 | 主力产品 | 28 | 22件 | 91 | 35011 |
19 | 鸭舌 | 主力产品 | 26 | 19件 | 92 | 29900 |
20 | 鲤鱼竿 | 主力产品 | 32 | 22件 | 92 | 29891 |
21 | 儿童皮肤衣 | 主力产品 | 31 | 22件 | 92 | 29892 |
22 | 儿童羽毛球拍 | 主力产品 | 31 | 19件 | 92 | 29895 |
23 | 儿童袜 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29896 |
24 | 儿童足球服 | 主力产品 | 27 | 18件 | 92 | 29900 |
25 | 儿童足球袜 | 主力产品 | 32 | 19件 | 92 | 29894 |
26 | 儿童运动裤子 | 主力产品 | 32 | 21件 | 91 | 35005 |
27 | 鱼漂 | 主力产品 | 32 | 22件 | 92 | 29891 |
28 | 高筒靴 | 主力产品 | 31 | 18件 | 92 | 29896 |
29 | 冰袋 | 主力产品 | 31 | 19件 | 92 | 29895 |
30 | 冲浪服 | 主力产品 | 29 | 18件 | 92 | 29898 |
31 | 冲锋裤 | 主力产品 | 27 | 20件 | 92 | 29898 |
32 | 骑行装备 | 主力产品 | 26 | 22件 | 92 | 29897 |
33 | 凉拖 | 主力产品 | 26 | 22件 | 92 | 29897 |
34 | 骑士靴 | 主力产品 | 32 | 19件 | 92 | 29894 |
35 | 驮包 | 主力产品 | 27 | 22件 | 91 | 35010 |
36 | 凳子 | 主力产品 | 27 | 20件 | 92 | 29897 |
37 | 减震鞋垫 | 主力产品 | 32 | 21件 | 92 | 29890 |
38 | 飞镖 | 主力产品 | 28 | 20件 | 92 | 29896 |
39 | 风镜 | 主力产品 | 29 | 20件 | 91 | 35009 |
40 | 双人帐篷 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 35007 |
41 | 鞋垫 | 主力产品 | 28 | 22件 | 92 | 29894 |
42 | 面罩 | 主力产品 | 28 | 20件 | 92 | 29895 |
43 | 雨披 | 主力产品 | 29 | 20件 | 92 | 29893 |
44 | 隐形袜 | 主力产品 | 26 | 20件 | 92 | 29897 |
45 | 防滑垫 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29893 |
46 | 防水手表 | 主力产品 | 30 | 20件 | 92 | 29892 |
47 | 复古墨镜 | 主力产品 | 28 | 19件 | 104 | 1294 |
48 | 太阳帽 | 主力产品 | 27 | 21件 | 92 | 29895 |
49 | 头灯 | 主力产品 | 26 | 18件 | 92 | 29898 |
50 | 安全带 | 主力产品 | 30 | 19件 | 91 | 35008 |
51 | 钓鱼椅 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29895 |
52 | 钓鱼服 | 主力产品 | 30 | 21件 | 92 | 29893 |
53 | 野餐垫 | 主力产品 | 28 | 19件 | 92 | 29896 |
54 | 运动袜 | 主力产品 | 31 | 20件 | 92 | 29891 |
55 | 运动耳机 | 主力产品 | 28 | 18件 | 92 | 29896 |
56 | 运动短裤 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29891 |
57 | 运动文胸 | 主力产品 | 32 | 20件 | 92 | 29889 |
58 | 护具 | 主力产品 | 27 | 18件 | 92 | 29896 |
59 | 小脚裤 | 主力产品 | 28 | 21件 | 92 | 29889 |
60 | 跳绳 | 主力产品 | 31 | 20件 | 92 | 29887 |
61 | 帆布腰带 | 主力产品 | 30 | 20件 | 104 | 1291 |
62 | 足球训练服 | 主力产品 | 26 | 18件 | 92 | 29891 |
63 | 足球裤 | 主力产品 | 32 | 21件 | 92 | 29882 |
64 | 足球袜 | 主力产品 | 27 | 18件 | 92 | 29890 |
65 | 足球 | 主力产品 | 28 | 21件 | 92 | 29886 |
66 | 计步器 | 主力产品 | 30 | 22件 | 91 | 34996 |
67 | 徒步鞋 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29888 |
68 | 裙裤 | 主力产品 | 27 | 20件 | 91 | 35002 |
69 | 自行车锁 | 主力产品 | 27 | 20件 | 92 | 29892 |
70 | 自行车配件 | 主力产品 | 32 | 20件 | 104 | 1289 |
71 | 自行车装备 | 主力产品 | 29 | 22件 | 104 | 1290 |
72 | 自行车码表 | 主力产品 | 31 | 18件 | 91 | 35002 |
73 | 自行车灯 | 主力产品 | 26 | 20件 | 92 | 29893 |
74 | 自行车手套 | 主力产品 | 31 | 21件 | 91 | 34999 |
75 | 臂力器 | 主力产品 | 30 | 19件 | 91 | 35002 |
76 | 手杖 | 主力产品 | 32 | 20件 | 91 | 34998 |
77 | 折叠椅 | 主力产品 | 31 | 21件 | 92 | 29884 |
78 | 护目镜 | 主力产品 | 31 | 21件 | 91 | 34996 |
79 | 羽毛球鞋 | 主力产品 | 30 | 21件 | 92 | 29881 |
80 | 羽毛球包 | 主力产品 | 30 | 20件 | 92 | 29882 |
81 | 拉力器 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29882 |
82 | 拳击速度球 | 主力产品 | 31 | 19件 | 91 | 34995 |
83 | 按摩棒 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29884 |
84 | 握力器 | 主力产品 | 29 | 18件 | 92 | 29886 |
85 | 攀岩鞋 | 主力产品 | 30 | 22件 | 91 | 34994 |
86 | 救生衣 | 主力产品 | 32 | 20件 | 92 | 29883 |
87 | 旅游鞋 | 主力产品 | 29 | 19件 | 92 | 29887 |
88 | 旅行自行车 | 主力产品 | 30 | 18件 | 92 | 29887 |
89 | 网球包 | 主力产品 | 32 | 19件 | 92 | 29884 |
90 | 晴雨伞 | 主力产品 | 26 | 19件 | 92 | 29888 |
91 | 杠铃杆 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 34994 |
92 | 空顶帽 | 主力产品 | 28 | 20件 | 92 | 29884 |
93 | 水桶 | 主力产品 | 31 | 18件 | 91 | 34994 |
94 | 水母衣 | 主力产品 | 31 | 21件 | 92 | 29881 |
95 | 沙滩凉鞋 | 主力产品 | 29 | 19件 | 92 | 29885 |
96 | 沙滩裤 | 主力产品 | 31 | 22件 | 92 | 29880 |
97 | 洞洞鞋 | 主力产品 | 32 | 20件 | 92 | 29882 |
98 | 涉水鞋 | 主力产品 | 26 | 19件 | 91 | 34999 |
99 | 溪流竿 | 主力产品 | 29 | 22件 | 92 | 29882 |
100 | 溯溪鞋 | 主力产品 | 26 | 22件 | 91 | 34995 |
101 | 滑雪裤 | 主力产品 | 29 | 22件 | 91 | 34992 |
102 | 滑雪鞋 | 主力产品 | 28 | 19件 | 91 | 34996 |
103 | 潜水服 | 主力产品 | 30 | 20件 | 92 | 29884 |
104 | 热裤 | 主力产品 | 28 | 22件 | 91 | 34993 |
105 | 皮肤风衣 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29884 |
106 | 登山服 | 主力产品 | 31 | 21件 | 92 | 29882 |
107 | 越野跑鞋 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29887 |
108 | 网球鞋 | 主力产品 | 29 | 19件 | 92 | 29889 |
109 | 摇粒绒 | 主力产品 | 27 | 19件 | 92 | 29889 |
110 | 低帮鞋 | 主力产品 | 28 | 21件 | 92 | 29886 |
111 | 户外休闲鞋 | 主力产品 | 32 | 22件 | 92 | 29880 |
112 | 儿童运动裤 | 主力产品 | 26 | 19件 | 92 | 29888 |
113 | 拐杖 | 主力产品 | 32 | 21件 | 91 | 34998 |
114 | 青蛙灯 | 主力产品 | 26 | 19件 | 92 | 29890 |
115 | 冰球鞋 | 主力产品 | 26 | 20件 | 91 | 35008 |
116 | 随手杯 | 主力产品 | 31 | 22件 | 91 | 35001 |
117 | 鸭舌帽 | 主力产品 | 26 | 20件 | 92 | 29889 |
118 | 帐篷灯 | 主力产品 | 30 | 20件 | 91 | 35004 |
119 | 儿童运动鞋 | 主力产品 | 29 | 21件 | 91 | 35004 |
120 | 牵引带 | 主力产品 | 28 | 21件 | 91 | 35006 |
121 | 拉力绳 | 主力产品 | 28 | 21件 | 92 | 29888 |
122 | 减震器 | 主力产品 | 29 | 21件 | 91 | 35007 |
123 | 公路车 | 主力产品 | 31 | 21件 | 92 | 29886 |
124 | 砂纸 | 主力产品 | 29 | 22件 | 91 | 35006 |
125 | 童袜 | 主力产品 | 32 | 22件 | 91 | 35004 |
126 | 颈枕 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 35009 |
127 | 运动帽 | 主力产品 | 32 | 21件 | 92 | 29881 |
128 | 学生书包 | 主力产品 | 29 | 20件 | 92 | 29887 |
129 | 橡胶 | 主力产品 | 27 | 19件 | 92 | 29889 |
130 | 宝宝洞洞鞋 | 主力产品 | 27 | 21件 | 91 | 35011 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号