百草味品牌怎么样?

官方旗舰店
休闲食品一站式购物的格局已具规模 3074人说好, 42人说不好 2018-08-13 23:20:33
总分90分
品牌口碑: 还行
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 黑加仑葡萄干 主力产品 26 22件 97 41762
2 休闲零食 主力产品 53 38件 97 41705
3 鸭脖子 主力产品 32 22件 97 41676
4 鸭肫 主力产品 28 21件 96 48514
5 鱿鱼片 主力产品 27 18件 97 41758
6 鱿鱼丝 主力产品 30 21件 97 41716
7 鱼干 主力产品 26 20件 97 41767
8 办公室零食 主力产品 30 18件 97 41748
9 南瓜子 主力产品 31 22件 97 41709
10 香肠 主力产品 29 22件 97 41754
11 风干牛肉 主力产品 29 18件 104 10168
12 商务礼品 主力产品 32 20件 95 55411
13 长寿果 主力产品 30 20件 97 41754
14 锅巴 主力产品 26 22件 97 41725
15 夏威夷果 主力产品 27 22件 97 41674
16 山核桃 主力产品 27 21件 96 48484
17 巴旦木 主力产品 59 35件 97 41688
18 干果 主力产品 28 18件 97 41677
19 开心果 主力产品 27 22件 97 41693
20 薯条 主力产品 28 20件 97 41745
21 葡萄干 主力产品 29 22件 97 41685
22 菠萝蜜干 主力产品 29 19件 95 55407
23 草莓干 主力产品 30 19件 97 41643
24 无花果干 主力产品 32 22件 96 48479
25 杏仁 主力产品 28 20件 97 41764
26 杏干 主力产品 26 22件 97 41764
27 松子 主力产品 27 20件 97 41686
28 板栗 主力产品 31 18件 96 48450
29 纸皮核桃 主力产品 41 25件 97 41739
30 核桃 主力产品 42 27件 97 41689
31 核桃仁 主力产品 26 20件 97 41709
32 红肠 主力产品 27 18件 96 48486
33 榛子 主力产品 32 22件 97 41741
34 榴莲干 主力产品 31 19件 97 41707
35 水果干 主力产品 28 21件 97 41673
36 礼品 主力产品 27 20件 96 48489
37 泡椒凤爪 主力产品 43 29件 97 41733
38 碧根果 主力产品 59 41件 97 41690
39 爆米花 主力产品 30 18件 97 41746
40 牛板筋 主力产品 31 21件 97 41706
41 牛肉干 主力产品 73 50件 98 35972
42 牛肉粒 主力产品 28 19件 97 41711
43 牛轧糖 主力产品 28 21件 97 41764
44 猪肉干 主力产品 28 21件 97 41779
45 猪肉脯 主力产品 26 19件 97 41587
46 曲奇 主力产品 26 20件 97 41747
47 山核桃仁 主力产品 27 21件 97 41779
48 零食 主力产品 1575 1052件 105 6934
49 鱿鱼条 主力产品 30 21件 97 41712
50 鸭脖 主力产品 28 21件 96 48463
51 休闲食品 主力产品 28 20件 97 41762
52 凤梨酥 主力产品 30 20件 97 41768
53 炒货 主力产品 27 22件 97 41750
54 瓜子仁 主力产品 30 18件 97 41783
55 兰花豆 主力产品 29 20件 97 41713
56 抹茶 主力产品 27 19件 104 13346
57 牛肉 主力产品 29 23件 96 48478
58 牛肉类 主力产品 29 22件 104 13339
59 新疆干果 主力产品 32 20件 95 55411
60 鱼豆腐 主力产品 69 46件 98 36045
61 鸭翅 主力产品 28 21件 96 48502
62 鸭舌 主力产品 28 18件 96 48483
63 粗粮 主力产品 32 21件 86 113985
64 开口松子 主力产品 31 22件 97 41779
65 鹌鹑蛋 主力产品 26 18件 97 41809
66 鸡蛋干 主力产品 30 22件 97 41789
67 鱼片 主力产品 30 22件 96 48506
68 卤蛋 主力产品 26 18件 97 41816
69 饼干 主力产品 30 22件 97 41811
70 青豆 主力产品 29 21件 97 41814
71 大枣 主力产品 29 18件 96 48506
72 小黄鱼 主力产品 28 22件 96 48510
73 豌豆 主力产品 32 22件 96 48503
74 豆干 主力产品 29 21件 97 41805
75 西瓜子 主力产品 26 22件 96 48495
76 蜜枣 主力产品 30 22件 97 41803
77 蔬果干 主力产品 31 20件 97 41806
78 手工饼干 主力产品 31 20件 96 48506
79 花生米 主力产品 26 18件 97 41793
80 花生 主力产品 32 22件 97 41768
81 新疆大枣 主力产品 28 22件 96 48509
82 杨梅 主力产品 26 21件 95 55414
83 糕点 主力产品 27 21件 97 41776
84 椰子片 主力产品 28 22件 96 48509
85 榴莲酥 主力产品 31 19件 96 48509
86 沙琪玛 主力产品 26 19件 97 41781
87 海苔 主力产品 29 18件 96 48507
88 猪肉 主力产品 60 34件 97 41770
89 瓜子 主力产品 29 18件 97 41764
90 红枣 主力产品 32 21件 86 113965
91 无花果 主力产品 32 18件 95 55419
92 大红枣 主力产品 28 18件 97 41806
93 水果茶 主力产品 32 21件 96 48501
94 海鲜 主力产品 30 19件 96 48502
95 花果茶 主力产品 26 19件 96 48513
96 牛肉丝 主力产品 31 18件 96 48506
97 花生豆 主力产品 29 19件 97 41795
98 豆腐干 主力产品 31 20件 97 41787
99 柠檬干 主力产品 30 18件 97 41784
100 香榧 主力产品 28 21件 96 48505
101 XO酱 主力产品 31 21件 95 55394
102 秋葵 主力产品 26 19件 97 41796
103 麻薯 主力产品 29 18件 97 41721
104 风干牛肉干 主力产品 27 22件 96 48503
105 卤藕片 主力产品 31 21件 96 48494
106 蔬菜干 主力产品 30 19件 97 41799
107 黑糖 主力产品 28 19件 96 48497
108 鸭掌 主力产品 26 21件 96 48499
109 地瓜干 主力产品 29 20件 96 48500
110 西梅 主力产品 28 18件 97 41802
111 蛋黄派 主力产品 27 18件 96 48504
112 虾片 主力产品 30 21件 104 13353
113 虾干 主力产品 30 20件 96 48499
114 花生酥 主力产品 26 22件 96 48483
115 膨化食品 主力产品 26 18件 97 41803
116 柠檬片 主力产品 29 20件 97 41756
117 紫薯干 主力产品 31 19件 97 41793
118 糖果包 主力产品 29 20件 95 55394
119 毛毛鱼 主力产品 31 20件 96 48495
120 坚果零食 主力产品 26 21件 97 41758
121 炭烧腰果 主力产品 63 39件 97 41727
122 虾皮 主力产品 31 21件 96 48474
123 葵花籽 主力产品 27 18件 97 41787
124 臭豆腐 主力产品 26 18件 96 48492
125 奶糖 主力产品 26 22件 96 48480
126 海鲜零食 主力产品 31 18件 96 48476
127 薄脆饼干 主力产品 37 26件 96 48462
128 泡芙 主力产品 27 20件 95 55390
129 八宝茶 主力产品 31 19件 96 48483
130 桂圆干 主力产品 31 21件 96 48480
131 绿豆糕 主力产品 30 18件 96 48485
132 软糖 主力产品 32 21件 96 48477
133 烧饼 主力产品 30 22件 96 48477
134 红薯干 主力产品 26 19件 97 41814
135 凤爪 主力产品 28 22件 97 41752
136 肉干肉脯 主力产品 29 21件 104 13369
137 小吃 主力产品 29 19件 104 13341
138 肉松饼 主力产品 32 22件 86 113902
139 薯片 主力产品 29 18件 86 113909
140 粽子 主力产品 29 18件 86 113909
141 辣条 主力产品 29 18件 97 41711
142 雪饼 主力产品 32 21件 86 113902
143 粽子 主力产品 31 22件 86 113918
144 薯片 主力产品 32 22件 86 113917
145 肉松饼 主力产品 26 21件 86 113924
146 辣条 主力产品 31 22件 97 41708
147 桂圆 主力产品 29 22件 95 55408
148 龙眼干 主力产品 31 20件 86 113921
149 华夫饼 主力产品 79 63件 98 36042
150 蒸蛋糕 主力产品 31 21件 97 41756
151 红枣茶 重要产品 32 19件 85 805
152 蔓越莓 重要产品 26 18件 103 19
153 芒果干 重要产品 31 19件 96 374
154 蛋糕粉 重要产品 30 20件 85 560
155 玄米茶 重要产品 30 18件 103 49
156 蛋挞 重要产品 28 22件 85 1365
157 柠檬 重要产品 28 21件 85 385
158 盐焗腰果 重要产品 26 19件 96 384
159 干果炒货 重要产品 28 20件 103 130
160 坚果 重要产品 28 18件 103 132
161 猪油渣 重要产品 26 21件 103 131
162 月饼礼盒 重要产品 27 18件 85 1378
163 月饼 重要产品 97 66件 96 383
164 每日坚果 重要产品 31 19件 103 128
165 水果麦片 重要产品 30 22件 103 45
166 柿饼 重要产品 32 18件 95 453
167 肘子 重要产品 30 20件 103 128
168 腰果 重要产品 26 19件 103 133
169 香菇 重要产品 29 18件 85 568
170 蓝莓 重要产品 30 22件 103 52
171 太阳饼 重要产品 27 21件 85 1375
172 红薯 重要产品 29 21件 103 128
173 水果罐头 重要产品 30 18件 85 1375
174 果干 重要产品 32 21件 103 125
175 卤鸡翅 重要产品 30 18件 85 390
176 海带 重要产品 28 20件 103 130
177 豆制品 重要产品 29 20件 85 1374
178 芒果 重要产品 31 21件 85 1371
179 吊瓜子 重要产品 32 21件 85 1370
180 青梅 重要产品 26 22件 103 130
181 火腿肠 重要产品 31 19件 85 1373
182 肉类 重要产品 29 21件 103 86
183 清口含片 重要产品 27 18件 85 1379
184 鸭肉类 重要产品 30 19件 103 129
185 早餐食品 重要产品 30 21件 103 127
186 紫米面包 重要产品 30 22件 85 1372
187 麻辣鸭脖 重要产品 26 20件 85 1378
188 九制话梅 重要产品 28 18件 85 1379
189 手撕牛肉干 重要产品 29 18件 85 1378
190 无骨凤爪 重要产品 30 18件 85 1377
191 情人梅 重要产品 27 18件 85 1381
192 手磨豆干 重要产品 27 22件 85 1570
193 香辣鸭掌 重要产品 28 21件 85 1373
194 蟹柳 重要产品 30 19件 103 129
195 软心曲奇 重要产品 28 20件 85 1375
196 即食鸡肉 重要产品 28 22件 85 1374
197 鸡翅根 重要产品 27 21件 85 1376
198 鸭翅根 重要产品 27 21件 85 1376
199 农家锅巴 重要产品 27 21件 85 1377
200 儿童饼干 重要产品 30 18件 85 1377

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部