好想你品牌怎么样?

官方旗舰店
市场占有率最高的龙头企业 1766人说好, 12人说不好 2018-08-13 21:05:49
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 休闲零食 主力产品 1095 686件 100 29726
2 坚果 主力产品 32 21件 104 13339
3 锅巴 主力产品 1049 673件 98 38202
4 奶油 主力产品 31 19件 86 113886
5 腰果 主力产品 32 21件 104 13334
6 新疆大枣 主力产品 1086 631件 99 33552
7 纸皮核桃 主力产品 976 644件 99 33579
8 核桃 主力产品 970 734件 100 29720
9 红枣 主力产品 3075 2168件 105 9018
10 大红枣 主力产品 949 665件 100 29732
11 薄皮核桃 主力产品 966 653件 100 29780
12 果干 主力产品 29 22件 104 13342
13 山核桃 主力产品 923 657件 99 33587
14 办公室零食 主力产品 1097 631件 99 33585
15 夏威夷果 主力产品 1103 677件 100 29745
16 核桃仁 主力产品 1020 629件 99 33589
17 八宝茶 主力产品 1060 699件 99 33578
18 巧克力月饼 主力产品 1103 661件 99 33583
19 蔓越莓 主力产品 26 20件 104 13357
20 草莓干 主力产品 952 744件 99 33591
21 红糖姜茶 主力产品 1043 738件 99 33580
22 无花果干 主力产品 1105 663件 99 33616
23 杏仁粉 主力产品 1011 731件 99 33607
24 水果干 主力产品 1026 637件 99 33607
25 榴莲干 主力产品 30 21件 86 113926
26 芒果干 主力产品 1100 652件 99 33574
27 猕猴桃干 重要产品 27 21件 85 1367
28 香蕉片 重要产品 32 20件 85 1363
29 有机葡萄干 重要产品 31 21件 103 126
30 红葡萄干 重要产品 29 18件 103 131
31 黑加仑葡萄干 重要产品 996 648件 98 319
32 蜜枣 重要产品 1090 645件 98 317
33 西梅 重要产品 27 22件 85 1366
34 山楂片 重要产品 28 20件 85 1367
35 山楂干 重要产品 31 20件 85 1364
36 青梅 重要产品 32 21件 103 125
37 笋片 重要产品 29 22件 103 127
38 柿饼 重要产品 31 21件 85 1363
39 杨梅 重要产品 27 18件 85 1370
40 无花果 重要产品 30 21件 85 1364
41 若羌红枣 重要产品 29 19件 103 130
42 沧州红枣 重要产品 32 20件 103 126
43 和田枣 重要产品 939 626件 98 319
44 阿克苏红枣 重要产品 1002 643件 98 317
45 紫薯干 重要产品 26 20件 85 1369
46 阿胶枣 重要产品 1020 646件 98 314
47 若羌枣 重要产品 1112 674件 98 315
48 大枣 重要产品 1057 772件 99 276
49 葡萄干 重要产品 1022 708件 99 277
50 阿胶 重要产品 28 20件 85 1074
51 红枣茶 重要产品 32 20件 85 545
52 板栗 重要产品 26 20件 85 1376
53 固元糕 重要产品 29 22件 85 1064
54 脆枣 重要产品 26 21件 85 1373
55 特产零食 重要产品 27 22件 103 129
56 黑枸杞礼盒 重要产品 27 21件 85 1072
57 零食 重要产品 1091 730件 99 274
58 花胶 重要产品 30 21件 85 1072
59 奶枣 重要产品 32 18件 103 128

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部