排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 安全套 | 主力产品 | 32 | 22件 | 92 | 29860 |
2 | 足浴粉 | 主力产品 | 26 | 21件 | 86 | 39613 |
3 | 丹参 | 主力产品 | 26 | 22件 | 91 | 34950 |
4 | 保健茶 | 主力产品 | 31 | 21件 | 91 | 34946 |
5 | 保健酒 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 34953 |
6 | 阿胶浆 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 34955 |
7 | 成人用品 | 主力产品 | 28 | 20件 | 92 | 29872 |
8 | 臭豆腐 | 主力产品 | 28 | 22件 | 91 | 34945 |
9 | 杜仲茶 | 主力产品 | 31 | 20件 | 91 | 34946 |
10 | 海狗丸 | 主力产品 | 32 | 18件 | 91 | 34944 |
11 | 液体钙 | 主力产品 | 29 | 21件 | 91 | 34944 |
12 | 狼牙套 | 主力产品 | 30 | 22件 | 92 | 29869 |
13 | 生发液 | 主力产品 | 26 | 20件 | 86 | 39607 |
14 | 肠清茶 | 主力产品 | 29 | 20件 | 91 | 34948 |
15 | 罗布麻 | 主力产品 | 29 | 19件 | 91 | 34950 |
16 | 止痛药 | 主力产品 | 30 | 21件 | 91 | 34949 |
17 | 四环素 | 主力产品 | 32 | 20件 | 91 | 34949 |
18 | 洗眼液 | 主力产品 | 28 | 20件 | 92 | 29877 |
19 | 医用胶带 | 主力产品 | 30 | 18件 | 91 | 34899 |
20 | 牛角刮痧板 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 34894 |
21 | 维生素ad | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 34890 |
22 | 猴枣散 | 主力产品 | 26 | 20件 | 91 | 34899 |
23 | 睡眠呼吸机 | 主力产品 | 29 | 20件 | 91 | 34890 |
24 | 感冒药 | 主力产品 | 58 | 40件 | 92 | 27738 |
25 | 凉茶 | 主力产品 | 52 | 39件 | 92 | 27739 |
26 | 葡萄糖 | 主力产品 | 82 | 54件 | 93 | 22070 |
27 | 洗衣手套 | 重要产品 | 27 | 21件 | 85 | 201 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:渝ICP备13006700号-3 渝公网安备 50011302000368号