主体规模:小型
单位性质:民营企业
资产类型:中资
发源地或总部所在地:中国
OTC,隐形眼镜,成人用品,医药器械,保健滋补品,日用百货,
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比跌 |
35764 | 16396 | 21170 | 309 | 21016 | 1387 | 20322 | 1029 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | -- | 3.65 | 10 | 19368 |
2020年08月 | 83 | 19 | -- | 2.75 | 10 | 23930 |
2020年07月 | 84 | 20 | -- | 3.3 | 10 | 20214 |
2020年06月 | 84 | 18 | -- | 3.55 | 10 | 19344 |
2020年05月 | 83 | 18 | -- | 3.6 | 10 | 21422 |
2020年04月 | 83 | 18 | -- | 3.2 | 10 | 21818 |
2021-12-05 13:58:44
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号