良品铺子品牌怎么样?

官方旗舰店
专业品牌连锁运营公司 5426人说好, 49人说不好 2018-08-13 23:25:36
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 乌龙茶 主力产品 30 18件 86 114032
2 龟苓膏 主力产品 977 627件 101 21818
3 什锦糖 主力产品 966 642件 101 21847
4 黑加仑葡萄干 主力产品 1023 660件 102 17490
5 休闲零食 主力产品 1163 840件 104 9540
6 麻花 主力产品 885 660件 103 13566
7 鹌鹑蛋 主力产品 872 614件 103 13774
8 鸭脖子 主力产品 967 671件 103 13511
9 鸭肫 主力产品 885 607件 102 17470
10 鸭掌 主力产品 950 665件 102 17476
11 鸡翅 主力产品 985 707件 102 17469
12 鱿鱼片 主力产品 1011 721件 103 13720
13 鱿鱼仔 主力产品 1031 654件 102 17460
14 鱿鱼丝 主力产品 902 715件 103 13678
15 鱼干 主力产品 925 638件 102 17499
16 办公室零食 主力产品 991 666件 103 13749
17 香蕉片 主力产品 897 727件 102 17451
18 南瓜子 主力产品 1054 674件 103 13733
19 卤蛋 主力产品 904 638件 103 13681
20 香肠 主力产品 1041 675件 103 13681
21 风干牛肉 主力产品 890 647件 108 3223
22 面包 主力产品 1076 697件 104 9526
23 青梅 主力产品 30 22件 104 13334
24 地瓜干 主力产品 865 602件 102 17489
25 坚果 主力产品 30 18件 104 13337
26 长寿果 主力产品 979 719件 102 17503
27 锅巴 主力产品 974 669件 103 13543
28 夏威夷果 主力产品 965 708件 103 13510
29 大枣 主力产品 932 687件 102 17487
30 夹心饼干 主力产品 931 621件 102 17536
31 威化饼干 主力产品 955 631件 103 13752
32 酸角糕 主力产品 872 680件 103 13770
33 酸梅 主力产品 928 696件 102 17537
34 辣条 主力产品 949 638件 103 13515
35 小黄鱼 主力产品 1048 628件 103 13675
36 山楂干 主力产品 1022 691件 103 13712
37 山楂片 主力产品 897 728件 103 13668
38 川菜 主力产品 31 21件 104 13336
39 巴旦木 主力产品 952 660件 103 13552
40 干果 主力产品 945 759件 103 13672
41 豆干 主力产品 1026 598件 103 13777
42 话梅糖 主力产品 957 725件 102 17515
43 话梅 主力产品 1036 626件 103 13708
44 开心果 主力产品 912 619件 103 13680
45 西瓜子 主力产品 983 624件 103 13699
46 西梅 主力产品 921 708件 103 13755
47 蜜枣 主力产品 926 709件 103 13718
48 薯条 主力产品 870 639件 103 13684
49 薄脆饼干 主力产品 973 722件 103 13696
50 蔬果干 主力产品 914 667件 103 13774
51 蓝莓 主力产品 29 20件 104 13338
52 葡萄干 主力产品 877 601件 103 13687
53 菠萝蜜干 主力产品 946 723件 101 21828
54 荷叶茶 主力产品 949 724件 102 17517
55 草莓干 主力产品 933 727件 102 17440
56 茶包 主力产品 883 644件 102 17554
57 苏打饼干 主力产品 911 597件 102 17462
58 花生米 主力产品 1011 681件 103 13698
59 绿豆糕 主力产品 976 644件 102 17474
60 无花果干 主力产品 869 644件 102 17478
61 曲奇饼干 主力产品 1043 678件 103 13715
62 杏仁 主力产品 944 691件 102 17533
63 杏干 主力产品 873 714件 103 13764
64 松子 主力产品 999 614件 103 13507
65 板栗 主力产品 1007 705件 102 17451
66 核桃 主力产品 1043 736件 102 17433
67 核桃仁 主力产品 900 669件 102 17540
68 红肠 主力产品 933 608件 101 21859
69 糯米 主力产品 26 21件 86 113923
70 糕点 主力产品 921 658件 103 13663
71 棉花糖 主力产品 1038 649件 103 12269
72 笋片 主力产品 27 18件 104 13338
73 竹炭花生 主力产品 1026 694件 101 21823
74 棒棒糖 主力产品 873 662件 103 13766
75 榛子 主力产品 942 681件 103 13752
76 榴莲干 主力产品 933 662件 103 13553
77 橡皮 主力产品 32 19件 86 113920
78 橡皮糖 主力产品 900 694件 103 13679
79 水果干 主力产品 922 722件 103 13659
80 水果糖 主力产品 1028 680件 103 13731
81 沙琪玛 主力产品 924 630件 103 13680
82 海带 主力产品 31 19件 104 13334
83 碧根果 主力产品 900 688件 103 13695
84 硬糖 主力产品 30 18件 104 13336
85 牛板筋 主力产品 901 660件 103 13521
86 牛肉干 主力产品 1040 678件 104 9531
87 猪肉 主力产品 947 688件 102 17466
88 猪肉干 主力产品 1045 618件 103 13675
89 曲奇 主力产品 885 720件 102 17483
90 栗子 主力产品 26 19件 104 13343
91 山核桃仁 主力产品 962 615件 102 17537
92 零食 主力产品 16725 11781件 109 1399
93 无花果 主力产品 1019 711件 101 21869
94 袋泡茶 主力产品 938 616件 102 17542
95 豆浆粉 主力产品 930 708件 102 17517
96 姜茶 主力产品 980 687件 103 13751
97 牦牛肉干 主力产品 941 679件 101 21844
98 鸭脖 主力产品 1012 649件 103 13504
99 休闲食品 主力产品 1019 647件 103 13507
100 传统糕点 主力产品 1011 690件 103 13738
101 水果茶 主力产品 878 621件 102 17485
102 龙眼 主力产品 956 715件 101 21874
103 炒货 主力产品 1025 703件 103 13713
104 花果茶 主力产品 942 679件 102 17531
105 兰花豆 主力产品 998 700件 103 13682
106 开口松子 主力产品 861 627件 103 13738
107 牛肉丝 主力产品 969 696件 103 13722
108 牛肉类 主力产品 32 20件 104 13338
109 玫瑰花 主力产品 29 19件 104 13343
110 花生豆 主力产品 971 716件 103 13725
111 豆腐干 主力产品 954 635件 103 13703
112 柠檬干 主力产品 936 657件 103 13745
113 果蔬 主力产品 29 21件 104 13342
114 果干 主力产品 30 22件 104 13341
115 鱼豆腐 主力产品 1095 704件 103 13679
116 鸭翅 主力产品 885 639件 103 13713
117 黑米 主力产品 28 18件 86 113995
118 鸡腿 主力产品 29 21件 104 13342
119 山核桃 主力产品 886 696件 102 17448
120 豆奶 主力产品 947 609件 102 17551
121 蔓越莓 主力产品 26 19件 104 13349
122 芝麻 主力产品 26 18件 86 114003
123 腰果 主力产品 30 19件 104 13345
124 柠檬片 主力产品 976 636件 103 13690
125 糙米 主力产品 31 20件 104 13345
126 牛肉粒 主力产品 1034 616件 103 13715
127 山楂 主力产品 31 21件 104 13344
128 鱿鱼条 主力产品 1005 620件 102 17505
129 大红枣 主力产品 937 710件 102 17524
130 猪蹄 主力产品 27 22件 104 13348
131 苹果干 主力产品 1023 714件 101 21891
132 木瓜 主力产品 28 20件 104 13349
133 鱼片 主力产品 913 696件 102 17500
134 八宝茶 主力产品 966 715件 102 17518
135 香菇 主力产品 936 717件 102 17529
136 饼干 主力产品 1057 780件 104 9570
137 面包干 主力产品 1056 653件 103 13762
138 青豆 主力产品 949 657件 103 13775
139 咸饼干 主力产品 1058 714件 101 21848
140 阿克苏红枣 主力产品 1012 675件 101 21858
141 大麦茶 主力产品 991 686件 102 17521
142 奶片 主力产品 885 710件 102 17547
143 奶糖 主力产品 977 624件 102 17546
144 酱鸭 主力产品 946 592件 108 3224
145 酥性饼干 主力产品 1047 638件 102 17515
146 进口麦片 主力产品 922 596件 101 21890
147 软糖 主力产品 930 726件 103 13715
148 豌豆 主力产品 938 658件 103 13772
149 蛋糕 主力产品 957 649件 102 17464
150 薯片 主力产品 916 674件 103 13684
151 营养饼干 主力产品 1030 608件 102 17534
152 方便面 主力产品 987 598件 103 13741
153 杨梅 主力产品 1007 689件 103 13727
154 果冻 主力产品 1057 649件 103 13686
155 桂圆 主力产品 968 720件 103 13758
156 糖果 主力产品 1031 722件 103 13717
157 椰子片 主力产品 1004 708件 102 17501
158 汤圆 主力产品 1008 715件 101 21851
159 海苔 主力产品 929 638件 102 17454
160 炸酱面 主力产品 940 696件 102 17539
161 牛轧糖 主力产品 899 703件 102 17486
162 瓜子 主力产品 1034 624件 103 13532
163 果粒茶 主力产品 944 609件 102 17559
164 山楂卷 主力产品 875 679件 103 13741
165 红枣 主力产品 32 22件 86 113963
166 桂圆肉 主力产品 1007 694件 102 17487
167 芝士 主力产品 1054 630件 102 17461
168 婚庆喜糖 主力产品 921 619件 102 17560
169 凤梨酥 主力产品 1058 701件 103 13752
170 海鲜 主力产品 928 716件 102 17461
171 东江鱼 主力产品 879 653件 101 21887
172 牛肉 主力产品 1085 750件 103 13528
173 杏鲍菇 主力产品 992 652件 103 13763
174 葵花籽 主力产品 926 595件 103 13741
175 食用菌 主力产品 905 727件 101 21867
176 杂酱面 主力产品 932 671件 108 3222
177 XO酱 主力产品 1027 595件 101 21893
178 秋葵 主力产品 916 666件 101 21849
179 榨菜 主力产品 907 721件 103 13766
180 水果硬糖 主力产品 896 718件 102 17550
181 麻薯 主力产品 984 696件 103 13505
182 鱼丸 主力产品 887 706件 103 13742
183 百花蜜 主力产品 1021 643件 103 13792
184 香蕉干 主力产品 866 608件 102 17488
185 曼越梅干 主力产品 1042 713件 108 3226
186 风干牛肉干 主力产品 1054 682件 102 17501
187 蔬菜干 主力产品 985 650件 103 13702
188 杏肉干 主力产品 994 636件 101 21869
189 黄秋葵 主力产品 1022 670件 102 17532
190 面酱 主力产品 29 21件 104 13354
191 咖啡伴侣 主力产品 890 651件 101 21891
192 酱料 主力产品 956 659件 102 17563
193 酥饼 主力产品 927 720件 103 13713
194 山药 主力产品 27 21件 104 13360
195 蜜麻花 主力产品 1054 636件 101 21864
196 蚕豆 主力产品 28 21件 104 13355
197 萝卜干 主力产品 1022 661件 103 13763
198 芝士蛋糕 主力产品 970 681件 104 9687
199 膨化食品 主力产品 982 676件 103 13704
200 肉松 主力产品 1005 665件 103 13732

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部