来伊份品牌怎么样?

官方旗舰店
始终坚持“共赢”的核心价值理念 6560人说好, 63人说不好 2018-08-13 22:02:13
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 云片糕 主力产品 38 26件 95 56351
2 黑米 主力产品 29 19件 86 114035
3 休闲零食 主力产品 124 94件 96 49972
4 鸭舌 主力产品 42 28件 95 56351
5 鸭脖子 主力产品 41 29件 95 56351
6 鸭肫 主力产品 42 29件 96 50033
7 鸡蛋干 主力产品 44 29件 96 50034
8 鸡翅 主力产品 49 32件 95 56331
9 鱼干 主力产品 38 27件 96 50041
10 办公室零食 主力产品 42 28件 96 50041
11 香蕉片 主力产品 41 29件 95 56332
12 陈皮 主力产品 38 26件 96 50031
13 太阳饼 主力产品 41 30件 95 56331
14 奶皮 主力产品 39 28件 94 62766
15 巴旦木 主力产品 37 25件 96 50029
16 豆干 主力产品 36 30件 96 50044
17 话梅 主力产品 41 27件 95 56344
18 怪味胡豆 主力产品 29 22件 86 113922
19 虾片 主力产品 29 20件 104 13338
20 板栗 主力产品 41 30件 95 56341
21 纸皮核桃 主力产品 44 26件 95 56342
22 核桃 主力产品 37 26件 95 56350
23 糙米 主力产品 26 22件 104 13336
24 糕点 主力产品 39 31件 95 56336
25 竹炭花生 主力产品 41 28件 94 62781
26 榴莲干 主力产品 42 26件 95 56336
27 沙琪玛 主力产品 44 28件 95 56344
28 海带 主力产品 26 20件 104 13338
29 碧根果 主力产品 42 29件 95 56341
30 牛板筋 主力产品 41 25件 95 56348
31 牛肉粒 主力产品 38 27件 96 50042
32 牛轧糖 主力产品 41 26件 95 56349
33 猪肉干 主力产品 37 27件 96 50050
34 猪肉脯 主力产品 70 46件 96 50026
35 山核桃仁 主力产品 38 28件 95 56346
36 山楂 主力产品 32 19件 104 13337
37 鸭脖 主力产品 42 31件 96 50041
38 休闲食品 主力产品 1454 1010件 104 12258
39 猪蹄 主力产品 26 19件 104 13344
40 兰花豆 主力产品 44 25件 96 50055
41 薄皮核桃 主力产品 37 29件 95 56359
42 牛肉类 主力产品 27 22件 104 13341
43 胡豆 主力产品 32 19件 104 13341
44 豆腐干 主力产品 40 31件 96 50046
45 新疆干果 主力产品 43 29件 94 62800
46 杏鲍菇 主力产品 43 30件 95 56350
47 果干 主力产品 28 20件 104 13345
48 鱼豆腐 主力产品 38 25件 95 56361
49 鸭翅 主力产品 37 25件 95 56362
50 青梅 主力产品 30 20件 104 13343
51 奶油 主力产品 29 20件 86 113988
52 芝麻 主力产品 32 22件 86 113993
53 海苔 主力产品 44 28件 96 50049
54 芝士 主力产品 31 21件 86 113992
55 鸭掌 主力产品 39 30件 95 56364
56 鱿鱼仔 主力产品 39 29件 95 56365
57 卤蛋 主力产品 42 29件 96 50062
58 风干牛肉 主力产品 36 30件 104 12752
59 青豆 主力产品 40 25件 96 50073
60 喜蛋 主力产品 38 28件 94 62837
61 小黄鱼 主力产品 40 26件 96 50061
62 山楂片 主力产品 38 29件 96 50060
63 豌豆 主力产品 44 27件 96 50054
64 西梅 主力产品 40 28件 95 56368
65 蔬果干 主力产品 44 27件 95 56363
66 肉松饼 主力产品 39 25件 95 56363
67 肉松 主力产品 40 27件 95 56360
68 杨梅 主力产品 36 25件 94 62820
69 水果干 主力产品 46 29件 95 56341
70 猪肉 主力产品 38 27件 95 56359
71 山楂卷 主力产品 44 27件 96 50051
72 无花果 主力产品 36 28件 94 62816
73 传统糕点 主力产品 43 26件 95 56358
74 花生豆 主力产品 39 27件 95 56364
75 香榧 主力产品 37 27件 95 56358
76 葵花籽 主力产品 43 26件 95 56353
77 XO酱 主力产品 38 27件 94 62787
78 麻薯 主力产品 44 27件 95 56354
79 铜锣烧 主力产品 42 26件 95 56356
80 核桃糕 主力产品 41 32件 95 56322
81 地瓜干 主力产品 36 29件 96 50040
82 山楂干 主力产品 44 28件 96 50035
83 山药 主力产品 30 18件 104 13360
84 薄脆饼干 主力产品 40 30件 95 56339
85 蔓越莓 主力产品 26 19件 104 13358
86 蓝莓 主力产品 28 21件 104 13354
87 桑葚 主力产品 28 20件 104 13361
88 红薯 主力产品 32 20件 104 13357
89 糖果包 主力产品 43 28件 94 62782
90 煎饼 主力产品 31 19件 104 13361
91 海鲜零食 主力产品 31 19件 86 114014
92 炭烧腰果 主力产品 41 26件 95 56326
93 特产零食 主力产品 30 21件 104 13363
94 抹茶 主力产品 32 19件 104 13362
95 果蔬 主力产品 28 21件 104 13373
96 主力产品 26 21件 104 13375
97 巧克力饼干 主力产品 36 26件 95 56339
98 无花果干 主力产品 43 27件 95 56326
99 奶糖 主力产品 37 27件 95 56329
100 薯条 主力产品 38 26件 96 50029
101 柠檬片 主力产品 43 30件 95 56329
102 绿豆糕 主力产品 39 25件 95 56340
103 软糖 主力产品 43 27件 95 56330
104 红薯干 主力产品 41 27件 94 62750
105 凤爪 主力产品 37 29件 96 50034
106 肉干肉脯 主力产品 29 21件 104 13369
107 香辣金针菇 主力产品 26 18件 104 13378
108 牛肉干 主力产品 69 43件 96 50043
109 粽子 主力产品 28 19件 86 114055
110 辣条 主力产品 44 26件 96 50063
111 零食店 主力产品 478 334件 99 31971
112 粗粮饼干 主力产品 37 28件 94 62803
113 麻花 主力产品 31 18件 86 114053
114 锅巴 主力产品 38 26件 95 56381
115 芝士蛋糕 主力产品 31 18件 86 114053
116 葡萄干 主力产品 42 29件 95 56374
117 零食 重要产品 318 209件 98 311
118 猪油渣 重要产品 31 19件 103 129
119 有机葡萄干 重要产品 26 20件 103 133
120 食品礼盒 重要产品 29 22件 103 128
121 草莓干 重要产品 40 25件 94 578
122 花生米 重要产品 39 27件 95 473
123 干果 重要产品 36 25件 95 476
124 松子仁 重要产品 31 21件 85 1365
125 松子 重要产品 37 28件 94 577
126 杏仁 重要产品 39 30件 94 573
127 榛子 重要产品 40 30件 94 573
128 长寿果 重要产品 36 29件 94 577
129 蛋圆饼干 重要产品 32 18件 103 129
130 核桃仁 重要产品 37 25件 94 578
131 芒果干 重要产品 41 32件 95 470
132 春笋 重要产品 38 29件 95 472
133 鹌鹑蛋 重要产品 40 28件 95 472
134 香肠 重要产品 44 29件 94 571
135 腰果 重要产品 30 22件 103 127
136 夏威夷果 重要产品 42 29件 94 572
137 开心果 重要产品 44 29件 95 471
138 吊瓜子 重要产品 36 28件 94 579
139 西瓜子 重要产品 43 30件 94 572
140 葵花子 重要产品 29 18件 103 132
141 瓜子 重要产品 42 28件 94 574
142 花生 重要产品 38 30件 94 576
143 炒货 重要产品 40 29件 95 472
144 坚果 重要产品 32 22件 103 125
145 栗子 重要产品 31 18件 103 130
146 瓜子仁 重要产品 37 30件 94 576
147 山核桃 重要产品 49 33件 95 469
148 南瓜子 重要产品 36 25件 95 476
149 金针菇 重要产品 36 27件 95 476
150 芡实糕 重要产品 26 18件 85 1376
151 驴打滚 重要产品 26 19件 85 1375
152 乳糖 重要产品 32 19件 103 128
153 泡椒凤爪 重要产品 59 39件 94 571
154 苏式月饼 重要产品 32 19件 85 1371
155 每日坚果 重要产品 26 21件 103 131
156 卤鸡翅 重要产品 32 19件 85 549
157 零食礼盒 重要产品 26 19件 85 1378
158 鱼类制品 重要产品 28 18件 103 132
159 鸭肉类 重要产品 28 18件 103 132
160 蟹黄蚕豆 重要产品 28 22件 103 128
161 酱牛肉 重要产品 31 20件 85 1373
162 麻辣锅巴 重要产品 32 20件 85 1372
163 麻辣鸭脖 重要产品 30 19件 85 1375
164 脆枣 重要产品 31 20件 85 1373
165 酥心卷 重要产品 27 18件 103 133
166 鸭翅尖 重要产品 27 18件 85 1378
167 紫苏梅 重要产品 29 18件 85 1376
168 老婆梅 重要产品 30 21件 85 1372
169 即食鸡肉 重要产品 28 21件 85 1375
170 鸡翅根 重要产品 32 21件 85 1371
171 农家锅巴 重要产品 31 21件 85 1373
172 五香干 重要产品 30 18件 85 1377
173 卤味零食 重要产品 26 18件 103 134
174 蛋卷 重要产品 31 22件 103 125
175 蛋黄酥 重要产品 32 18件 85 1374

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部