周大福品牌怎么样?

官方旗舰店
周大福集团是郑裕彤博士及其家族拥有私人商业集团 3884人说好, 255人说不好 2018-08-10 20:51:45
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 黄金首饰 主力产品 4290 3009件 107 13
2 项链 主力产品 8354 5819件 109 2
3 黄金 主力产品 2168 1619件 109 5
4 珠宝 主力产品 9662 6685件 109 3
5 戒指 主力产品 7755 4957件 109 4
6 八角 主力产品 28 20件 86 113906
7 银耳钉 主力产品 2270 1481件 106 5986
8 银耳环 主力产品 2290 1585件 105 7558
9 银手镯 主力产品 2804 1866件 106 5960
10 铂金 主力产品 30 22件 104 13339
11 金戒指 主力产品 3935 2787件 108 3408
12 尾戒 主力产品 2604 1721件 105 7556
13 情侣戒指 主力产品 2684 1719件 105 7539
14 脚链 主力产品 2292 1468件 105 7588
15 耳环 主力产品 2802 1924件 106 5945
16 翡翠吊坠 主力产品 2562 1529件 105 7554
17 结婚礼品 主力产品 2397 1612件 105 7592
18 纯银项链 主力产品 2115 1604件 109 2376
19 纯银手链 主力产品 2301 1641件 105 7581
20 水晶吊坠 主力产品 2234 1704件 106 5987
21 砗磲 主力产品 2453 1620件 105 7605
22 男士耳钉 主力产品 2194 1588件 109 2372
23 珍珠项链 主力产品 3471 2489件 108 3422
24 耳饰 主力产品 2572 1578件 105 7548
25 珍珠耳环 主力产品 2459 1791件 106 5972
26 钻石戒指 主力产品 55145 42313件 110 920
27 珍珠吊坠 主力产品 3171 2212件 108 3499
28 珍珠首饰 主力产品 2134 1442件 109 2378
29 银戒指 主力产品 2392 1631件 106 5968
30 水晶 主力产品 2125 1537件 105 7578
31 碧玺戒指 主力产品 2526 1734件 105 7553
32 纯银吊坠 主力产品 2521 1594件 105 7579
33 碧玺吊坠 主力产品 2331 1632件 105 7585
34 男士首饰 主力产品 2363 1483件 109 2377
35 儿童表 主力产品 2431 1542件 105 7593
36 飞镖 主力产品 2108 1482件 105 7607
37 青金石 主力产品 2266 1616件 105 7602
38 锁骨链 主力产品 2392 1548件 105 7560
39 玛瑙手链 主力产品 2462 1592件 106 5990
40 玉项链 主力产品 2090 1680件 105 7587
41 黄金饰品 主力产品 2827 2063件 106 5958
42 玉器 主力产品 29 22件 86 114020
43 水晶项链 主力产品 27 20件 86 114024
44 玛瑙 主力产品 28 18件 86 114025
45 和田玉 重要产品 2858 1953件 104 37
46 金条金砖 重要产品 26 22件 103 57
47 指环 重要产品 2316 1641件 104 41
48 钻戒 重要产品 60521 40946件 108 1
49 铂金吊坠 重要产品 2260 1714件 105 33
50 铂金手镯 重要产品 27 20件 103 58
51 转运珠 重要产品 3579 2342件 107 16
52 黄金手镯 重要产品 6790 4684件 108 10
53 黄金手链 重要产品 2733 2034件 106 23
54 铂金戒指 重要产品 3245 2238件 107 17
55 黄金戒指 重要产品 3864 2924件 107 14
56 黄金耳钉 重要产品 2342 1685件 105 32
57 铂金耳钉 重要产品 2199 1737件 105 34
58 钻石耳钉 重要产品 2438 1968件 104 39
59 黄金项链 重要产品 6746 5001件 108 8
60 彩金吊坠 重要产品 28 22件 85 670
61 玉吊坠 重要产品 2685 1806件 105 31
62 千足金吊坠 重要产品 28 20件 103 57
63 钻石吊坠 重要产品 2542 1955件 105 30
64 黄金吊坠 重要产品 2780 1792件 105 29
65 千足金手镯 重要产品 32 19件 103 54
66 千足金手链 重要产品 29 19件 103 57
67 千足金戒指 重要产品 31 20件 103 54
68 千足金项链 重要产品 30 20件 103 55
69 吊坠 重要产品 3914 2990件 107 12
70 宝石 重要产品 2625 1904件 104 38
71 首饰 重要产品 5905 4321件 108 11
72 手镯 重要产品 11089 8730件 108 7
73 手链 重要产品 5566 3364件 108 9
74 耳钉 重要产品 3569 2254件 107 15
75 金指环 重要产品 28 22件 85 775
76 黄金钻戒 重要产品 32 21件 85 772
77 铂金项链 重要产品 27 18件 103 100
78 金项链 重要产品 6995 4604件 108 22
79 黄金转运珠 重要产品 29 22件 103 94
80 翡翠玉镯 重要产品 26 19件 103 60
81 婚戒 重要产品 2619 1797件 104 40
82 彩金项链 重要产品 27 21件 85 665
83 翡翠手链 重要产品 29 20件 85 667
84 贝壳耳环 重要产品 27 18件 85 769
85 银吊坠 重要产品 2205 1510件 105 42
86 生肖吊坠 重要产品 28 19件 85 776
87 鹿角项链 重要产品 32 22件 85 770
88 双层项链 重要产品 29 19件 85 776
89 彩金戒指 重要产品 31 18件 85 670
90 镶钻戒指 重要产品 27 19件 85 674
91 女士耳钉 重要产品 26 19件 103 101

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部