排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | bb霜 | 主力产品 | 31 | 21件 | 96 | 21690 |
2 | 面油 | 主力产品 | 31 | 18件 | 104 | 5837 |
3 | 薰衣草精油 | 主力产品 | 32 | 20件 | 95 | 29080 |
4 | 洁面乳 | 主力产品 | 37 | 24件 | 97 | 23463 |
5 | 洗面奶 | 主力产品 | 4213 | 3297件 | 109 | 1301 |
6 | CC霜 | 主力产品 | 32 | 20件 | 96 | 28353 |
7 | 眉笔 | 主力产品 | 89 | 66件 | 97 | 25264 |
8 | 气垫bb霜 | 主力产品 | 30 | 19件 | 86 | 76110 |
9 | 洁面膏 | 主力产品 | 66 | 47件 | 96 | 32901 |
10 | 保湿乳 | 主力产品 | 27 | 20件 | 96 | 34966 |
11 | 卸妆霜 | 主力产品 | 103 | 86件 | 98 | 26573 |
12 | 泡沫洗面奶 | 主力产品 | 28 | 21件 | 97 | 34806 |
13 | 按摩膏 | 主力产品 | 27 | 19件 | 95 | 53539 |
14 | 自动眉笔 | 主力产品 | 31 | 20件 | 96 | 47887 |
15 | 液体眉笔 | 主力产品 | 31 | 21件 | 96 | 47896 |
16 | 双头眉笔 | 主力产品 | 27 | 20件 | 96 | 48793 |
17 | 护肤品 | 主力产品 | 90 | 65件 | 98 | 36438 |
18 | 柔肤水 | 主力产品 | 242 | 148件 | 98 | 36416 |
19 | 爽肤水 | 主力产品 | 230 | 175件 | 98 | 36415 |
20 | 乳液 | 主力产品 | 59 | 37件 | 97 | 42260 |
21 | 护手霜 | 主力产品 | 37 | 26件 | 96 | 48813 |
22 | 化妆品 | 主力产品 | 864 | 540件 | 102 | 18620 |
23 | 鼻膜 | 重要产品 | 27 | 18件 | 103 | 128 |
24 | 按摩霜 | 重要产品 | 51 | 33件 | 95 | 384 |
25 | 卸妆膏 | 重要产品 | 125 | 79件 | 96 | 334 |
26 | 男士爽肤水 | 重要产品 | 27 | 20件 | 85 | 992 |
27 | 面霜 | 重要产品 | 75 | 48件 | 97 | 300 |
28 | 丝瓜水 | 重要产品 | 30 | 21件 | 85 | 989 |
29 | 隔离霜 | 重要产品 | 1137 | 725件 | 103 | 114 |
30 | 指甲油 | 重要产品 | 26 | 20件 | 85 | 698 |
31 | 祛痘产品 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 990 |
32 | 水嫩防晒乳 | 重要产品 | 31 | 20件 | 103 | 123 |
33 | 卸妆水 | 重要产品 | 32 | 25件 | 95 | 387 |
34 | 卸妆乳 | 重要产品 | 34 | 23件 | 94 | 284 |
35 | 眼唇卸妆液 | 重要产品 | 28 | 19件 | 95 | 254 |
36 | 眼部卸妆液 | 重要产品 | 27 | 20件 | 103 | 77 |
37 | 去皱产品 | 重要产品 | 28 | 20件 | 103 | 76 |
38 | 遮瑕笔 | 重要产品 | 32 | 20件 | 94 | 286 |
39 | 牛油护手霜 | 重要产品 | 28 | 20件 | 103 | 126 |
40 | 假睫毛 | 重要产品 | 32 | 19件 | 85 | 696 |
41 | 双眼皮胶水 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 697 |
42 | 双眼皮贴 | 重要产品 | 27 | 20件 | 85 | 700 |
43 | 唇笔 | 重要产品 | 31 | 18件 | 85 | 698 |
44 | 唇蜜 | 重要产品 | 41 | 30件 | 95 | 254 |
45 | 美甲产品 | 重要产品 | 28 | 18件 | 85 | 702 |
46 | 胭脂 | 重要产品 | 26 | 19件 | 85 | 703 |
47 | 腮红 | 重要产品 | 30 | 22件 | 95 | 255 |
48 | 睫毛增长液 | 重要产品 | 30 | 22件 | 85 | 697 |
49 | 睫毛膏 | 重要产品 | 332 | 236件 | 98 | 188 |
50 | 眼线膏 | 重要产品 | 32 | 22件 | 85 | 695 |
51 | 沐浴露 | 重要产品 | 1542 | 1043件 | 103 | 106 |
52 | 男士沐浴露 | 重要产品 | 31 | 18件 | 85 | 331 |
53 | 手足霜 | 重要产品 | 31 | 19件 | 103 | 30 |
54 | 身体乳 | 重要产品 | 29 | 22件 | 85 | 329 |
55 | 纤体乳 | 重要产品 | 27 | 18件 | 85 | 335 |
56 | 沐浴乳 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 1332 |
57 | 猪油膏 | 重要产品 | 31 | 19件 | 94 | 433 |
58 | 卸妆液 | 重要产品 | 43 | 26件 | 95 | 256 |
59 | 精华水 | 重要产品 | 29 | 18件 | 103 | 77 |
60 | 颈霜 | 重要产品 | 28 | 18件 | 85 | 704 |
61 | 脱毛膏 | 重要产品 | 26 | 20件 | 94 | 291 |
62 | 金盏花面霜 | 重要产品 | 27 | 20件 | 85 | 995 |
63 | 金盏花乳液 | 重要产品 | 27 | 20件 | 103 | 127 |
64 | 金盏花水 | 重要产品 | 53 | 39件 | 95 | 386 |
65 | 卷发工具 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 314 |
66 | 染发剂 | 重要产品 | 27 | 22件 | 85 | 315 |
67 | 绿茶身体乳 | 重要产品 | 31 | 20件 | 103 | 29 |
68 | 牛奶身体乳液 | 重要产品 | 29 | 18件 | 103 | 33 |
69 | 控油面霜 | 重要产品 | 30 | 21件 | 103 | 123 |
70 | 控油乳液 | 重要产品 | 32 | 18件 | 85 | 993 |
71 | 补水乳液 | 重要产品 | 28 | 22件 | 85 | 993 |
72 | 精华素 | 重要产品 | 30 | 18件 | 96 | 337 |
73 | 保湿水 | 重要产品 | 26 | 20件 | 95 | 390 |
74 | 芦荟水 | 重要产品 | 26 | 20件 | 94 | 437 |
75 | 妆前乳 | 重要产品 | 38 | 24件 | 95 | 257 |
76 | 三色眼影 | 重要产品 | 28 | 18件 | 103 | 78 |
77 | 卸甲水 | 重要产品 | 32 | 22件 | 85 | 697 |
78 | 果冻唇彩 | 重要产品 | 28 | 19件 | 103 | 77 |
79 | 保湿粉饼 | 重要产品 | 32 | 20件 | 103 | 72 |
80 | 粉球 | 重要产品 | 27 | 18件 | 103 | 79 |
81 | 亮甲油 | 重要产品 | 30 | 19件 | 85 | 702 |
82 | 胭脂膏 | 重要产品 | 28 | 21件 | 85 | 702 |
83 | 女士洁面乳 | 重要产品 | 32 | 22件 | 103 | 120 |
84 | 男士护肤 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 701 |
85 | 补水洗面奶 | 重要产品 | 26 | 20件 | 85 | 1000 |
86 | 女士洗面奶 | 重要产品 | 28 | 22件 | 103 | 124 |
87 | 祛痘洗面奶 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 998 |
88 | 面部去角质产品 | 重要产品 | 26 | 21件 | 103 | 127 |
89 | 睡眠面膜 | 重要产品 | 27 | 21件 | 85 | 998 |
90 | 高光液 | 重要产品 | 29 | 18件 | 85 | 704 |
91 | 隔离乳 | 重要产品 | 29 | 18件 | 94 | 436 |
92 | 去角质 | 重要产品 | 26 | 19件 | 103 | 17289 |
93 | 防晒霜 | 重要产品 | 70 | 51件 | 96 | 48686 |
94 | T区护理 | 重要产品 | 30 | 18件 | 103 | 17286 |
95 | 唇彩 | 重要产品 | 40 | 26件 | 95 | 55480 |
96 | 睫毛滋养液 | 重要产品 | 29 | 19件 | 103 | 17285 |
97 | 唇部精华 | 重要产品 | 28 | 21件 | 103 | 17284 |
98 | 唇膜 | 重要产品 | 26 | 19件 | 85 | 114999 |
99 | 固体香膏 | 重要产品 | 26 | 22件 | 103 | 17285 |
100 | 彩妆修正笔 | 重要产品 | 30 | 19件 | 103 | 17284 |
101 | 脱毛品 | 重要产品 | 30 | 21件 | 103 | 17282 |
102 | 身体护理工具 | 重要产品 | 31 | 19件 | 103 | 17283 |
103 | 洗甲水 | 重要产品 | 32 | 20件 | 103 | 17281 |
104 | 润足霜 | 重要产品 | 26 | 21件 | 103 | 17286 |
105 | 足部护理工具 | 重要产品 | 32 | 19件 | 103 | 17282 |
106 | 足部喷雾 | 重要产品 | 29 | 21件 | 103 | 17283 |
107 | 足部去角质品 | 重要产品 | 32 | 21件 | 103 | 17280 |
108 | 其他 | 重要产品 | 31 | 18件 | 103 | 17284 |
109 | 男士面霜 | 重要产品 | 32 | 22件 | 85 | 114989 |
110 | 男士洁面品 | 重要产品 | 28 | 22件 | 103 | 17281 |
111 | 男士面部护理套装 | 重要产品 | 30 | 19件 | 103 | 17282 |
112 | 须后护理品 | 重要产品 | 27 | 21件 | 103 | 17283 |
113 | 男士BB霜 | 重要产品 | 29 | 21件 | 103 | 17281 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号