迪士尼品牌怎么样?

官方旗舰店
迪士尼所涉及儿童产业众多。是全球儿童产业巨头。 7049人说好, 120人说不好 2015-07-15 13:46:54
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 三轮滑板车 主力产品 6384 4462件 105 8217
2 儿童保温杯 主力产品 6576 4806件 109 2294
3 儿童凉鞋 主力产品 6760 4275件 105 8157
4 儿童毛衣 主力产品 6219 4565件 105 8070
5 儿童玩具 主力产品 11225 7630件 108 2780
6 首饰盒 主力产品 5891 4043件 105 8189
7 鞋套 主力产品 29 21件 86 113939
8 奶油 主力产品 6479 4469件 105 8216
9 婴儿内衣 主力产品 28 21件 86 113937
10 过家家玩具 主力产品 6616 4071件 105 8166
11 小学生书包 主力产品 6328 4722件 109 2297
12 轮滑鞋 主力产品 7001 4502件 106 6331
13 跳绳 主力产品 6172 4499件 106 6386
14 弹簧 主力产品 26 19件 104 13371
15 文具盒 主力产品 5739 4599件 105 8100
16 文具袋 主力产品 6750 4088件 105 8173
17 智能娃娃 主力产品 6758 3966件 105 8228
18 暴走鞋 主力产品 6361 3957件 105 8238
19 沙锤 主力产品 6758 4443件 105 8100
20 溜冰鞋 主力产品 6409 4852件 107 5081
21 滑冰鞋 主力产品 6733 4669件 106 6340
22 滑板车 主力产品 6850 4650件 106 6288
23 玩具 主力产品 11803 8016件 109 1883
24 滑轮 主力产品 5754 4249件 105 8247
25 演出服 主力产品 26 19件 86 113959
26 轮滑 主力产品 6205 4504件 105 8157
27 电动玩具 主力产品 5707 4212件 105 8251
28 过家家 主力产品 31 19件 104 13362
29 儿童内衣 主力产品 6665 4612件 105 8164
30 毛绒玩具 主力产品 6401 4559件 106 6263
31 儿童演出服 主力产品 6308 4669件 105 8218
32 冰箱贴 主力产品 6274 4669件 105 8156
33 旱冰鞋 主力产品 6267 3942件 106 6357
34 学生书包 主力产品 6083 4362件 106 6207
35 亲子装 主力产品 29 18件 86 113906
36 儿童自行车 主力产品 5798 3868件 105 8174
37 胸垫 主力产品 32 20件 104 13343
38 童书 主力产品 30 21件 104 13345
39 橡皮 主力产品 5789 4704件 105 8106
40 礼服 主力产品 6415 4857件 105 7996
41 飞镖 主力产品 6199 4506件 105 8228
42 荧光粉 主力产品 6044 4680件 105 8228
43 宝宝袜 主力产品 5837 4139件 105 8265
44 蛙式滑板车 主力产品 6829 4218件 106 6374
45 智能玩具 主力产品 5705 4448件 105 8243
46 儿童保暖内衣 主力产品 5966 4618件 105 8186
47 儿童牛仔裤 主力产品 6531 4503件 105 8218
48 儿童皮鞋 主力产品 6236 4054件 105 8240
49 儿童舞蹈袜 主力产品 5724 3944件 105 8257
50 健美裤 主力产品 6081 4042件 105 8263
51 儿童双肩包 主力产品 6727 4220件 105 8183
52 宝宝雪地靴 主力产品 5793 4626件 105 8259
53 加绒打底裤 主力产品 6350 4322件 105 8252
54 手办 主力产品 7065 4859件 107 5001
55 修正带 主力产品 6202 4495件 105 8197
56 儿童发饰 主力产品 5905 4039件 105 8182
57 儿童手套 主力产品 5641 4322件 106 6324
58 儿童打底裤 主力产品 5610 4151件 105 8193
59 儿童泳镜 主力产品 6752 3983件 105 8201
60 儿童羽毛球拍 主力产品 6423 3848件 105 8191
61 儿童舞蹈服 主力产品 5789 4503件 105 8236
62 儿童衬衫 主力产品 6353 3976件 105 8202
63 写字板 主力产品 6665 4516件 105 8202
64 冲浪服 主力产品 6279 4485件 105 8225
65 双节棍 主力产品 5563 4196件 105 8207
66 发箍 主力产品 8494 5283件 108 1093
67 雪糕机 主力产品 6140 3993件 105 8075
68 雨披 主力产品 6621 4009件 105 8166
69 喂奶枕 主力产品 5550 4537件 105 8243
70 婴儿抱被 主力产品 5722 4614件 105 8216
71 学步带 主力产品 6373 4389件 106 6353
72 学饮杯 主力产品 5977 4306件 106 6359
73 宝宝水壶 主力产品 6737 4631件 105 8255
74 宝宝水杯 主力产品 6729 4321件 105 8208
75 赛车玩具 主力产品 6209 4195件 105 8239
76 贴纸 主力产品 6212 4512件 105 8058
77 角尺 主力产品 31 19件 104 13342
78 情侣杯 主力产品 6800 4276件 105 8176
79 自动铅笔 主力产品 5742 4417件 105 8099
80 扭扭车 主力产品 6567 4376件 105 8163
81 羽绒内胆 主力产品 5764 4565件 111 1321
82 文具用品 主力产品 5754 4245件 105 8182
83 泡芙 主力产品 6318 4175件 105 8235
84 滑板鞋 主力产品 5958 4091件 105 8245
85 杯子 主力产品 9817 6619件 106 5952
86 随手杯 主力产品 5732 4187件 105 8203
87 鸭舌帽 主力产品 6054 4130件 105 8192
88 不锈钢真空保温杯 主力产品 5813 4234件 105 8247
89 儿童伞 主力产品 5968 4225件 105 8182
90 赛车 主力产品 29 22件 104 13326
91 标签 主力产品 32 21件 86 113996
92 暖奶器 主力产品 6228 4216件 105 8187
93 婴儿水壶 主力产品 6458 4005件 105 8231
94 铁笔盒 主力产品 6272 4284件 105 8230
95 棉花糖 主力产品 6712 4564件 105 8020
96 书包 重要产品 8735 6104件 108 8
97 布书 重要产品 28 20件 85 642
98 床铃 重要产品 28 18件 85 323
99 拉杆书包 重要产品 5649 4342件 104 35
100 拼图玩具 重要产品 29 22件 85 318
101 游戏垫 重要产品 29 20件 85 320
102 泡沫垫 重要产品 28 20件 85 321
103 爬行垫 重要产品 6546 5086件 105 21
104 挂件 重要产品 32 21件 85 976
105 皮筋 重要产品 6122 4506件 104 44
106 军帽 重要产品 28 19件 103 98
107 遮阳帽 重要产品 6265 4469件 104 50
108 礼物 重要产品 28 20件 103 8
109 墨镜 重要产品 6069 4326件 104 51
110 太阳镜 重要产品 6232 4231件 104 54
111 便当包 重要产品 6468 4619件 104 131
112 手提包 重要产品 6130 4569件 105 84
113 挎包 重要产品 6353 4412件 105 79
114 背包 重要产品 7014 5348件 105 7866
115 中筒袜 重要产品 6260 3897件 104 145
116 幼儿园书包 重要产品 6482 4484件 107 45
117 爬行毯 重要产品 30 20件 85 1563
118 儿童怀表 重要产品 32 19件 103 186
119 儿童军帽 重要产品 28 18件 103 191
120 儿童遮阳帽 重要产品 28 18件 103 80
121 女生礼物 重要产品 32 19件 103 75
122 儿童墨镜 重要产品 29 22件 85 376
123 儿童太阳镜 重要产品 6442 4422件 104 23
124 儿童手提包 重要产品 26 22件 85 906
125 儿童挎包 重要产品 29 20件 85 905
126 儿童背包 重要产品 27 21件 103 167
127 女童凉鞋 重要产品 6385 4376件 104 7
128 儿童手表 重要产品 29 22件 86 327
129 儿童溜冰鞋 重要产品 5688 3866件 105 82
130 滑轮鞋 重要产品 5687 4422件 104 94
131 宝宝背带 重要产品 32 18件 85 726
132 婴儿玩具 重要产品 5646 4456件 104 7
133 公主鞋 重要产品 6102 4065件 104 6
134 儿童理发器 重要产品 29 19件 85 727
135 儿童拉杆书包 重要产品 26 18件 85 654
136 多功能铅笔盒 重要产品 26 22件 85 327
137 幼儿背包 重要产品 26 20件 85 897
138 闪粉 重要产品 26 18件 103 17263
139 吸油面纸 重要产品 26 20件 103 17261
140 公仔玩偶 重要产品 26 20件 85 322
141 马克笔 重要产品 32 20件 85 847

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部