良品铺子品牌怎么样?

官方旗舰店
专业品牌连锁运营公司 5426人说好, 49人说不好 2018-08-13 23:25:36
总分90分
品牌口碑: 一般
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 乌龙茶 主力产品 32 19件 86 113834
2 龟苓膏 主力产品 1014 614件 101 21787
3 什锦糖 主力产品 896 690件 101 21826
4 黑加仑葡萄干 主力产品 1004 625件 102 17471
5 休闲零食 主力产品 1147 760件 104 9474
6 麻花 主力产品 952 632件 103 13530
7 鹌鹑蛋 主力产品 896 653件 103 13738
8 鸭脖子 主力产品 922 698件 103 13474
9 鸭肫 主力产品 1003 694件 102 17458
10 鸭掌 主力产品 1056 637件 102 17466
11 鸡翅 主力产品 918 673件 102 17459
12 鱿鱼片 主力产品 860 716件 103 13689
13 鱿鱼仔 主力产品 1005 670件 102 17449
14 鱿鱼丝 主力产品 1021 707件 103 13640
15 鱼干 主力产品 1042 674件 102 17482
16 办公室零食 主力产品 1050 607件 103 13713
17 香蕉片 主力产品 889 685件 102 17450
18 南瓜子 主力产品 1050 664件 103 13709
19 卤蛋 主力产品 983 634件 103 13654
20 香肠 主力产品 1030 623件 103 13654
21 风干牛肉 主力产品 883 715件 108 3209
22 面包 主力产品 967 733件 104 9472
23 青梅 主力产品 30 22件 104 13300
24 地瓜干 主力产品 882 670件 102 17486
25 坚果 主力产品 30 20件 104 13304
26 长寿果 主力产品 946 664件 102 17517
27 锅巴 主力产品 1028 633件 103 13518
28 夏威夷果 主力产品 1087 649件 103 13483
29 大枣 主力产品 911 673件 102 17484
30 夹心饼干 主力产品 1003 718件 102 17499
31 威化饼干 主力产品 1023 715件 103 13702
32 酸角糕 主力产品 1003 614件 103 13707
33 酸梅 主力产品 933 683件 102 17510
34 辣条 主力产品 1059 701件 103 13474
35 小黄鱼 主力产品 928 630件 103 13628
36 山楂干 主力产品 873 690件 103 13665
37 山楂片 主力产品 994 679件 103 13622
38 川菜 主力产品 32 22件 104 13292
39 巴旦木 主力产品 1043 630件 103 13511
40 干果 主力产品 993 771件 103 13626
41 豆干 主力产品 955 655件 103 13730
42 话梅糖 主力产品 973 707件 102 17505
43 话梅 主力产品 1055 597件 103 13662
44 开心果 主力产品 962 658件 103 13632
45 西瓜子 主力产品 948 704件 103 13656
46 西梅 主力产品 1049 677件 103 13703
47 蜜枣 主力产品 998 614件 103 13673
48 薯条 主力产品 880 646件 103 13638
49 薄脆饼干 主力产品 916 703件 103 13650
50 蔬果干 主力产品 861 617件 103 13726
51 蓝莓 主力产品 29 20件 104 13296
52 葡萄干 主力产品 981 674件 103 13644
53 菠萝蜜干 主力产品 958 682件 101 21812
54 荷叶茶 主力产品 1031 623件 102 17513
55 草莓干 主力产品 1042 677件 102 17429
56 茶包 主力产品 914 714件 102 17545
57 苏打饼干 主力产品 897 611件 102 17452
58 花生米 主力产品 1031 710件 103 13654
59 绿豆糕 主力产品 927 611件 102 17461
60 无花果干 主力产品 1007 689件 102 17465
61 曲奇饼干 主力产品 1022 640件 103 13672
62 杏仁 主力产品 877 663件 102 17543
63 杏干 主力产品 915 668件 103 13719
64 松子 主力产品 1001 672件 103 13469
65 板栗 主力产品 978 628件 102 17443
66 核桃 主力产品 902 671件 102 17429
67 核桃仁 主力产品 927 689件 102 17523
68 红肠 主力产品 1001 624件 101 21816
69 糯米 主力产品 31 21件 86 113801
70 糕点 主力产品 1079 648件 103 13627
71 棉花糖 主力产品 994 669件 103 12226
72 笋片 主力产品 27 18件 104 13307
73 竹炭花生 主力产品 1048 651件 101 21794
74 棒棒糖 主力产品 931 626件 103 13727
75 榛子 主力产品 907 650件 103 13726
76 榴莲干 主力产品 871 714件 103 13522
77 橡皮 主力产品 30 20件 86 113794
78 橡皮糖 主力产品 1013 665件 103 13641
79 水果干 主力产品 949 720件 103 13624
80 水果糖 主力产品 962 655件 103 13698
81 沙琪玛 主力产品 981 602件 103 13643
82 海带 主力产品 31 21件 104 13301
83 碧根果 主力产品 968 623件 103 13660
84 硬糖 主力产品 31 22件 104 13302
85 牛板筋 主力产品 939 666件 103 13491
86 牛肉干 主力产品 1073 702件 104 9488
87 猪肉 主力产品 1017 625件 102 17466
88 猪肉干 主力产品 1048 655件 103 13638
89 曲奇 主力产品 885 703件 102 17482
90 栗子 主力产品 26 22件 104 13307
91 山核桃仁 主力产品 938 680件 102 17520
92 零食 主力产品 16767 11313件 109 1394
93 无花果 主力产品 1003 595件 101 21838
94 袋泡茶 主力产品 999 655件 102 17517
95 豆浆粉 主力产品 890 725件 102 17521
96 姜茶 主力产品 887 690件 103 13725
97 牦牛肉干 主力产品 1029 686件 101 21788
98 鸭脖 主力产品 972 719件 103 13471
99 休闲食品 主力产品 997 738件 103 13475
100 传统糕点 主力产品 945 727件 103 13698
101 水果茶 主力产品 920 687件 102 17481
102 龙眼 主力产品 1033 667件 101 21840
103 炒货 主力产品 1015 608件 103 13672
104 花果茶 主力产品 877 633件 102 17552
105 兰花豆 主力产品 891 684件 103 13640
106 开口松子 主力产品 27 21件 86 112881
107 牛肉丝 主力产品 30 20件 86 112582
108 牛肉类 主力产品 30 19件 104 13113
109 玫瑰花 主力产品 26 18件 104 13092
110 花生豆 主力产品 26 19件 86 112393
111 豆腐干 主力产品 30 20件 86 112403
112 柠檬干 主力产品 26 18件 86 112356
113 果蔬 主力产品 27 22件 86 112343
114 果干 主力产品 32 19件 86 111840
115 鱼豆腐 主力产品 31 19件 86 111821
116 鸭翅 主力产品 29 21件 86 111795
117 黑米 主力产品 29 18件 86 111490
118 鸡腿 主力产品 29 18件 86 111327
119 山核桃 主力产品 26 20件 86 110337
120 豆奶 主力产品 26 21件 86 110239
121 蔓越莓 主力产品 26 20件 86 110085
122 芝麻 主力产品 27 18件 86 109967
123 腰果 主力产品 30 20件 86 109949
124 柠檬片 主力产品 28 18件 86 109537
125 糙米 主力产品 30 19件 86 109508
126 牛肉粒 主力产品 28 21件 86 108964
127 山楂 主力产品 28 20件 86 108833
128 鱿鱼条 主力产品 32 20件 86 108766
129 大红枣 主力产品 27 22件 86 108518
130 猪蹄 主力产品 27 21件 86 108441
131 苹果干 主力产品 29 22件 86 107975
132 木瓜 主力产品 31 21件 86 107870
133 鱼片 主力产品 1032 662件 102 17497
134 八宝茶 主力产品 916 717件 102 17527
135 香菇 主力产品 919 656件 102 17532
136 饼干 主力产品 1046 772件 104 9560
137 面包干 主力产品 912 631件 103 13760
138 青豆 主力产品 978 637件 103 13753
139 咸饼干 主力产品 1009 698件 101 21801
140 阿克苏红枣 主力产品 1034 603件 101 21815
141 大麦茶 主力产品 986 685件 102 17510
142 奶片 主力产品 940 650件 102 17522
143 奶糖 主力产品 878 693件 102 17526
144 酱鸭 主力产品 915 668件 108 3216
145 酥性饼干 主力产品 901 629件 102 17537
146 进口麦片 主力产品 887 713件 101 21814
147 软糖 主力产品 1004 726件 103 13687
148 豌豆 主力产品 978 677件 103 13740
149 蛋糕 主力产品 1059 693件 102 17449
150 薯片 主力产品 921 685件 103 13656
151 营养饼干 主力产品 1041 677件 102 17506
152 方便面 主力产品 958 651件 103 13711
153 杨梅 主力产品 866 683件 103 13699
154 果冻 主力产品 961 633件 103 13662
155 桂圆 主力产品 954 607件 103 13754
156 糖果 主力产品 874 658件 103 13691
157 椰子片 主力产品 892 653件 102 17493
158 汤圆 主力产品 908 722件 101 21815
159 海苔 主力产品 988 645件 102 17439
160 炸酱面 主力产品 1009 597件 102 17525
161 牛轧糖 主力产品 1059 683件 102 17476
162 瓜子 主力产品 1005 685件 103 13523
163 果粒茶 主力产品 987 706件 102 17514
164 山楂卷 主力产品 1059 674件 103 13718
165 红枣 主力产品 885 705件 103 13659
166 桂圆肉 主力产品 891 672件 102 17482
167 芝士 主力产品 1047 673件 102 17448
168 婚庆喜糖 主力产品 972 724件 102 17515
169 凤梨酥 主力产品 1056 725件 103 13731
170 海鲜 主力产品 876 707件 102 17451
171 东江鱼 主力产品 979 692件 101 21807
172 牛肉 主力产品 1067 648件 103 13514
173 杏鲍菇 主力产品 957 648件 103 13751
174 葵花籽 主力产品 1046 667件 103 13716
175 食用菌 主力产品 977 615件 101 21820
176 杂酱面 主力产品 1052 692件 108 3212
177 XO酱 主力产品 988 715件 101 21829
178 秋葵 主力产品 927 708件 101 21784
179 榨菜 主力产品 1042 706件 103 13729
180 水果硬糖 主力产品 915 603件 102 17545
181 麻薯 主力产品 1044 701件 103 13471
182 鱼丸 主力产品 930 681件 103 13698
183 百花蜜 主力产品 1024 616件 103 13749
184 香蕉干 主力产品 960 702件 102 17462
185 曼越梅干 主力产品 868 721件 108 3210
186 风干牛肉干 主力产品 931 688件 102 17477
187 蔬菜干 主力产品 868 598件 103 13666
188 杏肉干 主力产品 943 627件 101 21822
189 黄秋葵 主力产品 1055 652件 102 17516
190 面酱 主力产品 30 22件 104 13326
191 咖啡伴侣 主力产品 1007 667件 101 21804
192 酱料 主力产品 901 691件 102 17531
193 酥饼 主力产品 1084 733件 103 13680
194 山药 主力产品 30 18件 104 13331
195 蜜麻花 主力产品 976 665件 101 21803
196 蚕豆 主力产品 32 21件 104 13326
197 萝卜干 主力产品 865 695件 103 13749
198 芝士蛋糕 主力产品 1058 768件 104 9670
199 膨化食品 主力产品 1011 651件 103 13669
200 肉松 主力产品 1064 647件 103 13693

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有