亲亲品牌怎么样?

官方旗舰店
主要生产经营果冻、膨化食品、调料、海苔、糖果等休闲食品。 174人说好, 2人说不好 2018-08-09 11:48:35
总分87分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 虾片 主力产品 30 22件 104 13293
2 虾条 主力产品 5447 4238件 106 6453
3 薯片 主力产品 1991 1592件 101 24822
4 薯条 主力产品 2115 1388件 99 32490
5 椰子糖 主力产品 1854 1362件 99 32666
6 八宝粥 主力产品 27 18件 86 113824
7 膳食纤维 主力产品 29 18件 86 113913
8 休闲零食 主力产品 1933 1294件 100 29133
9 软糖 主力产品 1786 1282件 99 32694
10 话梅糖 主力产品 1704 1316件 100 29123
11 饼干巧克力 主力产品 1706 1186件 109 2930
12 果冻 重要产品 4067 3203件 105 60
13 布丁 重要产品 2021 1321件 99 273
14 糕点 重要产品 1908 1383件 98 309
15 膨化零食 重要产品 30 21件 103 126

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部