排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 台式电脑 | 主力产品 | 23741 | 17812件 | 109 | 19 |
2 | 笔记本电脑 | 主力产品 | 121171 | 86973件 | 111 | 2 |
3 | 智能手机 | 主力产品 | 3011 | 1741件 | 106 | 17 |
4 | 手机 | 主力产品 | 11542 | 8152件 | 109 | 9 |
5 | 服务器 | 主力产品 | 28 | 22件 | 87 | 896 |
6 | 超级本 | 主力产品 | 30 | 21件 | 87 | 895 |
7 | mp4 | 主力产品 | 28 | 21件 | 86 | 114090 |
8 | 安卓mp4 | 主力产品 | 2423 | 1858件 | 104 | 6658 |
9 | 耳麦 | 主力产品 | 2337 | 1740件 | 105 | 5248 |
10 | 摄像头 | 主力产品 | 9827 | 6594件 | 109 | 1201 |
11 | 电脑 | 主力产品 | 39952 | 28882件 | 110 | 167 |
12 | 笔记本 | 主力产品 | 361112 | 237173件 | 110 | 17 |
13 | 适配器 | 主力产品 | 2798 | 1924件 | 105 | 5241 |
14 | 光驱 | 主力产品 | 3638 | 2513件 | 107 | 1830 |
15 | 老人机 | 主力产品 | 30 | 18件 | 86 | 93024 |
16 | 学生平板电脑 | 主力产品 | 2868 | 1925件 | 105 | 4262 |
17 | 触摸显示器 | 主力产品 | 2780 | 1909件 | 104 | 5654 |
18 | 声卡 | 主力产品 | 3516 | 2337件 | 107 | 2358 |
19 | 打印机一体机 | 主力产品 | 2461 | 1760件 | 106 | 3493 |
20 | 监控摄像头 | 主力产品 | 2533 | 1707件 | 105 | 4794 |
21 | 无线摄像头 | 主力产品 | 2666 | 1662件 | 105 | 4831 |
22 | 记录仪 | 主力产品 | 2768 | 1760件 | 106 | 3649 |
23 | 传真机 | 主力产品 | 2684 | 1918件 | 104 | 6237 |
24 | 喇叭 | 主力产品 | 2555 | 1862件 | 104 | 6634 |
25 | 电容麦 | 主力产品 | 2325 | 1851件 | 104 | 6643 |
26 | 无线扩音器 | 主力产品 | 2330 | 1686件 | 104 | 6657 |
27 | 内存条 | 主力产品 | 4214 | 2852件 | 107 | 2673 |
28 | 高人气笔记本 | 主力产品 | 30 | 19件 | 104 | 13355 |
29 | 移动工作站 | 主力产品 | 31 | 18件 | 104 | 13354 |
30 | 家用笔记本 | 主力产品 | 27 | 22件 | 104 | 13366 |
31 | SD卡 | 主力产品 | 2782 | 1915件 | 104 | 6654 |
32 | 智能音箱 | 主力产品 | 32 | 22件 | 86 | 114066 |
33 | 路由器 | 主力产品 | 2519 | 1775件 | 104 | 6631 |
34 | 游戏手柄 | 主力产品 | 2379 | 1899件 | 105 | 5246 |
35 | 投影仪 | 主力产品 | 4179 | 2765件 | 107 | 2676 |
36 | 办公笔记本 | 主力产品 | 30 | 18件 | 86 | 114072 |
37 | 上网卡 | 重要产品 | 30 | 20件 | 85 | 123 |
38 | 笔记本电池 | 重要产品 | 5729 | 3871件 | 106 | 66 |
39 | 手机电池 | 重要产品 | 2565 | 1789件 | 103 | 128 |
40 | 笔记本包 | 重要产品 | 2815 | 2255件 | 106 | 72 |
41 | 笔记本内胆包 | 重要产品 | 31 | 21件 | 85 | 970 |
42 | 万能打印机 | 重要产品 | 31 | 20件 | 85 | 863 |
43 | 小票据打印机 | 重要产品 | 30 | 20件 | 103 | 104 |
44 | 彩电 | 重要产品 | 26 | 22件 | 84 | 1381 |
45 | 鼠标 | 重要产品 | 3374 | 2267件 | 106 | 70 |
46 | 显示器 | 重要产品 | 4090 | 2622件 | 106 | 69 |
47 | 刻录机 | 重要产品 | 2544 | 1612件 | 104 | 114 |
48 | 电竞鼠标 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 974 |
49 | 女性手机 | 重要产品 | 31 | 18件 | 103 | 31 |
50 | 双模手机 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 31 |
51 | 存储卡 | 重要产品 | 2701 | 1766件 | 103 | 131 |
52 | 学生手机 | 重要产品 | 26 | 20件 | 103 | 34 |
53 | 定制手机 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 31 |
54 | 平板电脑 | 重要产品 | 16750 | 12087件 | 107 | 5 |
55 | ips显示器 | 重要产品 | 32 | 20件 | 103 | 215 |
56 | 键鼠套装 | 重要产品 | 29 | 18件 | 85 | 975 |
57 | 音箱 | 重要产品 | 2625 | 1847件 | 104 | 28 |
58 | 复印机 | 重要产品 | 2694 | 1750件 | 103 | 56 |
59 | 手持扫描仪 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 866 |
60 | 扫描笔 | 重要产品 | 31 | 21件 | 85 | 862 |
61 | 扫描仪 | 重要产品 | 2757 | 1915件 | 103 | 58 |
62 | 耗材 | 重要产品 | 31 | 22件 | 85 | 861 |
63 | 碳粉 | 重要产品 | 29 | 21件 | 85 | 864 |
64 | 墨粉 | 重要产品 | 3003 | 1769件 | 105 | 35 |
65 | 粉盒 | 重要产品 | 2950 | 2126件 | 106 | 22 |
66 | 硒鼓 | 重要产品 | 3405 | 2444件 | 106 | 20 |
67 | 打印机 | 重要产品 | 15529 | 11517件 | 107 | 12 |
68 | 照片打印机 | 重要产品 | 2418 | 1790件 | 103 | 60 |
69 | 笔 | 重要产品 | 29 | 20件 | 103 | 1 |
70 | 一体机 | 重要产品 | 43555 | 25956件 | 108 | 1019 |
71 | 机箱 | 重要产品 | 31 | 18件 | 85 | 973 |
72 | 笔记本主板 | 重要产品 | 26 | 19件 | 85 | 977 |
73 | 移动硬盘 | 重要产品 | 3006 | 1969件 | 106 | 73 |
74 | 硬盘 | 重要产品 | 3111 | 2190件 | 107 | 48 |
75 | 键盘 | 重要产品 | 6846 | 4470件 | 107 | 46 |
76 | 蓝牙鼠标 | 重要产品 | 2618 | 1681件 | 104 | 112 |
77 | 无线鼠标 | 重要产品 | 4807 | 3140件 | 107 | 52 |
78 | 墨盒 | 重要产品 | 2868 | 2238件 | 104 | 49 |
79 | 针式打印机 | 重要产品 | 2461 | 1588件 | 104 | 50 |
80 | 录音笔 | 重要产品 | 2565 | 1705件 | 103 | 130 |
81 | 老人手机 | 重要产品 | 2673 | 1803件 | 103 | 19 |
82 | u盘 | 重要产品 | 2959 | 2211件 | 105 | 92 |
83 | 安卓手机 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 31 |
84 | 电脑整机 | 重要产品 | 29 | 20件 | 103 | 213 |
85 | 商务笔记本电脑 | 重要产品 | 31 | 19件 | 103 | 24 |
86 | 上网本电脑 | 重要产品 | 29 | 21件 | 103 | 24 |
87 | 无线网卡 | 重要产品 | 27 | 18件 | 85 | 979 |
88 | 无线耳机 | 重要产品 | 2978 | 2134件 | 105 | 92 |
89 | 无线耳麦 | 重要产品 | 32 | 18件 | 85 | 974 |
90 | 笔记本背包 | 重要产品 | 27 | 20件 | 85 | 977 |
91 | 笔记本电脑包 | 重要产品 | 2999 | 2123件 | 109 | 29 |
92 | 快递单打印机 | 重要产品 | 30 | 22件 | 85 | 840 |
93 | 笔记本鼠标 | 重要产品 | 31 | 20件 | 85 | 973 |
94 | usb鼠标 | 重要产品 | 26 | 22件 | 103 | 214 |
95 | 有线控鼠标 | 重要产品 | 30 | 20件 | 103 | 212 |
96 | 机械鼠标 | 重要产品 | 27 | 18件 | 103 | 217 |
97 | 19寸显示器 | 重要产品 | 32 | 21件 | 103 | 209 |
98 | 液晶显示器 | 重要产品 | 2992 | 1892件 | 104 | 111 |
99 | 电脑显示器 | 重要产品 | 3076 | 2282件 | 106 | 70 |
100 | 游戏鼠标 | 重要产品 | 2512 | 1721件 | 104 | 116 |
101 | 双核手机 | 重要产品 | 29 | 22件 | 103 | 29 |
102 | 四核手机 | 重要产品 | 28 | 20件 | 85 | 167 |
103 | 3G手机 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 31 |
104 | 双卡双待手机 | 重要产品 | 28 | 22件 | 103 | 30 |
105 | 直板手机 | 重要产品 | 28 | 20件 | 103 | 32 |
106 | 旋转手机 | 重要产品 | 30 | 21件 | 85 | 164 |
107 | 滑盖手机 | 重要产品 | 32 | 18件 | 85 | 165 |
108 | tf卡 | 重要产品 | 2801 | 1916件 | 103 | 133 |
109 | 手机内存卡 | 重要产品 | 32 | 19件 | 103 | 211 |
110 | 联通版手机 | 重要产品 | 28 | 19件 | 103 | 33 |
111 | 移动版手机 | 重要产品 | 32 | 19件 | 103 | 29 |
112 | ips平板电脑 | 重要产品 | 32 | 18件 | 103 | 24 |
113 | 键盘鼠标 | 重要产品 | 31 | 20件 | 103 | 211 |
114 | 多媒体音箱 | 重要产品 | 30 | 22件 | 85 | 972 |
115 | 台式机音箱 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 213 |
116 | 平板电视 | 重要产品 | 30 | 19件 | 103 | 364 |
117 | 液晶电视 | 重要产品 | 31 | 20件 | 85 | 1259 |
118 | 多功能一体机 | 重要产品 | 30 | 20件 | 103 | 104 |
119 | 彩色打印机 | 重要产品 | 2310 | 1807件 | 103 | 59 |
120 | 激光打印机 | 重要产品 | 3051 | 2005件 | 107 | 17 |
121 | usb键盘 | 重要产品 | 28 | 20件 | 103 | 214 |
122 | 有线键盘 | 重要产品 | 2314 | 1782件 | 104 | 114 |
123 | 票据打印机 | 重要产品 | 26 | 22件 | 85 | 844 |
124 | 电脑电视一体机 | 重要产品 | 26 | 22件 | 103 | 365 |
125 | 话筒 | 重要产品 | 3469 | 2404件 | 106 | 18 |
126 | 移动光驱 | 重要产品 | 27 | 20件 | 85 | 978 |
127 | 光盘 | 重要产品 | 31 | 20件 | 85 | 315 |
128 | 工作站 | 重要产品 | 30 | 22件 | 85 | 121 |
129 | 电源适配器 | 重要产品 | 32 | 22件 | 103 | 213 |
130 | 商务电脑包 | 重要产品 | 27 | 19件 | 85 | 894 |
131 | 唱歌声卡 | 重要产品 | 32 | 22件 | 85 | 311 |
132 | 有线网卡 | 重要产品 | 31 | 19件 | 85 | 123 |
133 | 蓝牙键盘 | 重要产品 | 26 | 19件 | 85 | 978 |
134 | 家用激光鼠标 | 重要产品 | 30 | 19件 | 103 | 218 |
135 | 家用有线鼠标 | 重要产品 | 28 | 21件 | 103 | 218 |
136 | 家用电竞鼠标 | 重要产品 | 27 | 21件 | 103 | 219 |
137 | 二手笔记本电脑 | 重要产品 | 27 | 22件 | 103 | 25 |
138 | 视频转换线 | 重要产品 | 29 | 21件 | 103 | 59 |
139 | 3D打印机 | 重要产品 | 2373 | 1664件 | 103 | 8631 |
140 | 内存 | 重要产品 | 32 | 22件 | 103 | 17270 |
141 | 台式机 | 重要产品 | 7672 | 5797件 | 110 | 1009 |
142 | 喷墨打印机 | 重要产品 | 31 | 19件 | 85 | 115078 |
143 | 固态硬盘SSD | 重要产品 | 30 | 21件 | 103 | 17273 |
144 | 教育/考评软件 | 重要产品 | 26 | 19件 | 103 | 17277 |
145 | 数码录音笔 | 重要产品 | 2294 | 1731件 | 108 | 1880 |
146 | 智能手环 | 重要产品 | 27 | 21件 | 85 | 115085 |
147 | 智能手表 | 重要产品 | 3000 | 2168件 | 105 | 5199 |
148 | 智能眼镜 | 重要产品 | 32 | 18件 | 85 | 115083 |
149 | 游戏机 | 重要产品 | 29 | 22件 | 85 | 115081 |
150 | 瘦客户机 | 重要产品 | 28 | 21件 | 103 | 17273 |
151 | 磁盘阵列 | 重要产品 | 26 | 20件 | 103 | 17276 |
152 | 票据·证书打印机 | 重要产品 | 32 | 22件 | 103 | 17268 |
153 | 网络存储 | 重要产品 | 32 | 22件 | 103 | 17266 |
154 | 蓝牙耳机 | 重要产品 | 8911 | 5552件 | 108 | 1612 |
155 | 高速U盘 | 重要产品 | 27 | 19件 | 103 | 221 |
156 | 扩音器 | 重要产品 | 2605 | 1821件 | 103 | 36 |
157 | 头戴式耳机 | 重要产品 | 2468 | 1898件 | 103 | 36 |
158 | 教学一体机 | 重要产品 | 26 | 20件 | 85 | 977 |
159 | 耳机 | 普通产品 | 27 | 19件 | 84 | 1076 |
160 | 透明手机 | 普通产品 | 32 | 21件 | 84 | 213 |
161 | 超薄手机 | 普通产品 | 26 | 19件 | 83 | 235 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号