排序 | 产品系列名称 | 产品地位 | 支持人气 | 估算销量 | 综合得分 | 排名 |
1 | 弯管器 | 主力产品 | 28 | 22件 | 91 | 34983 |
2 | 光度计 | 主力产品 | 28 | 18件 | 90 | 36939 |
3 | 往复锯 | 主力产品 | 26 | 21件 | 91 | 34990 |
4 | 五金工具 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29882 |
5 | 冲击钻 | 主力产品 | 26 | 20件 | 92 | 29885 |
6 | 剥线钳 | 主力产品 | 28 | 22件 | 91 | 34996 |
7 | 卡尺 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 34995 |
8 | 雕刻机 | 主力产品 | 30 | 18件 | 91 | 34999 |
9 | 电锤 | 主力产品 | 31 | 18件 | 92 | 29886 |
10 | 钻头 | 主力产品 | 28 | 21件 | 91 | 34997 |
11 | 钢丝钳 | 主力产品 | 29 | 19件 | 91 | 34998 |
12 | 尖嘴钳 | 主力产品 | 27 | 19件 | 91 | 34999 |
13 | 工具包 | 主力产品 | 32 | 19件 | 92 | 29881 |
14 | 角磨机 | 主力产品 | 29 | 20件 | 92 | 29881 |
15 | 角向磨光机 | 主力产品 | 28 | 21件 | 91 | 34994 |
16 | 开槽机 | 主力产品 | 27 | 18件 | 92 | 29885 |
17 | 手电钻 | 主力产品 | 32 | 19件 | 92 | 29878 |
18 | 折叠刀 | 主力产品 | 32 | 22件 | 91 | 34985 |
19 | 斜口钳 | 主力产品 | 26 | 20件 | 91 | 34993 |
20 | 曲线锯 | 主力产品 | 28 | 18件 | 92 | 29883 |
21 | 管子钳 | 主力产品 | 30 | 20件 | 91 | 34990 |
22 | 水平尺 | 主力产品 | 28 | 21件 | 91 | 34993 |
23 | 砂轮机 | 主力产品 | 26 | 18件 | 91 | 34999 |
24 | 电镐 | 主力产品 | 32 | 18件 | 92 | 29881 |
25 | 螺丝刀 | 主力产品 | 29 | 19件 | 92 | 29882 |
26 | 切割片 | 主力产品 | 30 | 19件 | 91 | 34993 |
27 | 压接钳 | 主力产品 | 27 | 19件 | 92 | 29884 |
28 | 打磨机 | 主力产品 | 32 | 21件 | 92 | 29877 |
29 | 电工刀 | 主力产品 | 26 | 21件 | 91 | 34995 |
30 | 美工刀 | 主力产品 | 30 | 19件 | 92 | 29881 |
31 | 螺丝批 | 主力产品 | 29 | 19件 | 104 | 1295 |
32 | 螺丝 | 主力产品 | 30 | 22件 | 91 | 34990 |
33 | 压力机 | 主力产品 | 27 | 21件 | 90 | 36943 |
34 | 麻花钻 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 34997 |
35 | 吸锡器 | 主力产品 | 27 | 20件 | 91 | 34995 |
36 | 锯条 | 主力产品 | 31 | 21件 | 104 | 1291 |
37 | 丝锥 | 主力产品 | 29 | 20件 | 86 | 39654 |
38 | 凿子 | 主力产品 | 32 | 22件 | 91 | 34990 |
39 | 元件盒 | 主力产品 | 30 | 18件 | 91 | 34997 |
40 | 电锤钻头 | 主力产品 | 31 | 19件 | 92 | 29884 |
41 | 割刀 | 主力产品 | 28 | 21件 | 104 | 1294 |
42 | 云石机 | 主力产品 | 31 | 22件 | 92 | 29881 |
43 | 直角尺 | 主力产品 | 30 | 19件 | 90 | 36945 |
44 | 砂磨机 | 主力产品 | 27 | 20件 | 90 | 36945 |
45 | 汽保工具 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 34992 |
46 | 水泵钳 | 主力产品 | 29 | 22件 | 91 | 34992 |
47 | 锉刀 | 主力产品 | 26 | 18件 | 104 | 1299 |
48 | 刻字机 | 主力产品 | 30 | 20件 | 91 | 34993 |
49 | 弯管机 | 主力产品 | 31 | 22件 | 90 | 36934 |
50 | 快递 | 主力产品 | 31 | 20件 | 90 | 36935 |
51 | 寻线仪 | 主力产品 | 26 | 22件 | 91 | 35001 |
52 | 万能扳手 | 主力产品 | 29 | 20件 | 91 | 35014 |
53 | 两用电锤 | 主力产品 | 32 | 21件 | 90 | 36956 |
54 | 麻花钻头 | 主力产品 | 27 | 21件 | 91 | 35013 |
55 | 充电电锤 | 主力产品 | 32 | 19件 | 91 | 35008 |
56 | 除尘风机 | 主力产品 | 29 | 19件 | 90 | 36956 |
57 | 防毒面具 | 主力产品 | 27 | 22件 | 91 | 35010 |
58 | 钳形表 | 主力产品 | 26 | 19件 | 91 | 35013 |
59 | 胎压表 | 主力产品 | 26 | 21件 | 91 | 35002 |
60 | 木工锯 | 主力产品 | 28 | 19件 | 91 | 34997 |
61 | 梅花扳手 | 主力产品 | 27 | 20件 | 91 | 34995 |
62 | 沙纸 | 主力产品 | 32 | 19件 | 90 | 36940 |
63 | 测线仪 | 主力产品 | 27 | 18件 | 91 | 35000 |
64 | 热风枪 | 主力产品 | 28 | 20件 | 91 | 34995 |
65 | 焊锡丝 | 主力产品 | 29 | 21件 | 91 | 34993 |
66 | 电圆锯 | 主力产品 | 28 | 20件 | 91 | 35006 |
67 | 修边机 | 主力产品 | 28 | 21件 | 91 | 35003 |
68 | 石材切割机 | 主力产品 | 31 | 22件 | 92 | 29881 |
69 | 磨刀机 | 主力产品 | 29 | 18件 | 90 | 36952 |
70 | 锯片 | 主力产品 | 26 | 21件 | 91 | 35003 |
71 | 红外测温仪 | 主力产品 | 32 | 22件 | 90 | 36946 |
72 | 冲击钻电锤 | 主力产品 | 26 | 21件 | 91 | 35006 |
73 | 电锯 | 主力产品 | 30 | 20件 | 92 | 29885 |
74 | 热熔胶枪 | 主力产品 | 28 | 18件 | 92 | 29890 |
75 | 两用扳手 | 主力产品 | 31 | 18件 | 91 | 35004 |
76 | 砂光机 | 主力产品 | 31 | 19件 | 91 | 35004 |
77 | 相序表 | 主力产品 | 30 | 22件 | 90 | 36955 |
78 | 绝缘胶带 | 主力产品 | 31 | 21件 | 91 | 35005 |
79 | 测速仪 | 主力产品 | 31 | 19件 | 91 | 35008 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号