主体规模:小型
单位性质:民营企业
资产类型:中资
发源地或总部所在地:中国
日常药品,欧姆龙血压计保健滋补品,六味地黄丸金戈伟哥优甲乐胶囊mlmg。
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比涨 | 六月排名 | 环比涨 | 年排名 | 环比跌 |
27448 | 8231 | 19694 | 1115 | 20251 | 295 | 20399 | 1149 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | -- | 3.7 | 9 | 19217 |
2020年08月 | 84 | 21 | -- | 3.3 | 9 | 20177 |
2020年07月 | 84 | 20 | -- | 3.5 | 9 | 19688 |
2020年06月 | 84 | 19 | -- | 3.15 | 9 | 20438 |
2020年05月 | 83 | 21 | -- | 2.8 | 9 | 22719 |
2020年04月 | 84 | 22 | -- | 3.3 | 9 | 19270 |
2021-12-19 12:00:59
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号