主体规模:中型
单位性质:民营企业
资产类型:中资
发源地或总部所在地:中国 > 广东省
自推出以来,凭借对产品品质的严格把关和合理的价格定位,品牌深受消费者青睐。
本月排名 | 环比跌 | 三月排名 | 环比涨 | 六月排名 | 环比涨 | 年排名 | 环比涨 |
5498 | 1090 | 4306 | 2358 | 5485 | 89 | 5530 | 2542 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 18 | -- | 3.4 | 26 | 4408 |
2020年08月 | 88 | 19 | -- | 3.6 | 26 | 3713 |
2020年07月 | 88 | 21 | -- | 3.3 | 26 | 4798 |
2020年06月 | 87 | 22 | -- | 2.75 | 26 | 9247 |
2020年05月 | 88 | 22 | -- | 3 | 26 | 5679 |
2020年04月 | 88 | 18 | -- | 3.1 | 26 | 5068 |
2020-10-21 16:32:04